FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 8 | 129 | 35 | 30 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 8 | 129 | 35 | 30 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 西岡 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 四球 | - | 二併 | - | - | 二ゴ | - |
2 | (中) | 俊介 | 4 | 1 | 0 | 投ゴ | - | 二ゴ | - | - | 右安 | - | 三ゴ | - |
3 | (左) | マートン | 4 | 2 | 1 | 投ゴ | - | - | 左本 | - | 右安 | - | 一邪 | - |
4 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 1 | - | 二安 | - | 遊ゴ | - | 右犠 | - | - | 右飛 |
5 | (右) | 今成 | 3 | 0 | 0 | - | 遊併 | - | 左飛 | - | 遊飛 | - | - | 四球 |
6 | (一) | 新井貴 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 中安 | - | 左飛 | - | - | 遊併 |
7 | (三) | 坂 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - |
8 | (捕) | 清水 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 投ゴ | - | 三振 | - | - |
9 | (投) | メッセンジャー | 3 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | 中安 | - | 三振 | - | - |
合計 | 29 | 6 | 2 |
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山井 | 5 | 71 | 19 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
矢地 | 2 | 35 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
小熊 | 2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 122 | 33 | 29 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中左) | 藤井 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 中飛 | - | 遊併 | - | 二ゴ | - |
2 | (二) | 荒木 | 2 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - |
二 | 岩崎恭 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | 四球 | |
3 | (一) | 森野 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 投犠 |
4 | (右) | 平田 | 3 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 三ゴ | - | 中安 | - | 四球 |
5 | (三) | 高橋周 | 4 | 2 | 0 | - | 左安 | - | 三ゴ | - | 中安 | - | 左飛 |
6 | (左) | 堂上剛 | 2 | 1 | 1 | - | 二併 | - | - | 右本 | 死球 | - | 四球 |
遊 | 森越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (遊) | 堂上直 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | - | - | 遊ゴ | 三ゴ | - | - |
中 | 大島 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 二安 | |
8 | (捕) | 松井雅 | 4 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 中安 | - | 三振 | 三振 |
9 | (投) | 山井 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - |
打 | 福田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 中安 | - | - | - | |
投 | 矢地 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 井藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
投 | 小熊 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 30 | 9 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点