FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三嶋 | 6 | 98 | 26 | 23 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
高崎 | 2 | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソーサ | 2/3 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 2/3 | 145 | 37 | 33 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 石川 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 一犠 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - |
2 | (遊) | 山崎 | 3 | 0 | 0 | 三飛 | - | 二ゴ | - | 死球 | - | 三ゴ | - | - |
3 | (右) | 梶谷 | 4 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 三振 | - | 右安 | - | - | 中飛 | - |
4 | (一) | ブランコ | 4 | 3 | 2 | - | 左2 | - | 左2 | 左安 | - | - | 三振 | - |
5 | (左) | 多村 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 中飛 | 二併 | - | - | 二ゴ | - |
6 | (三) | バルディリス | 3 | 1 | 1 | - | 四球 | - | 左2 | - | 右飛 | - | - | 三振 |
7 | (中) | 荒波 | 4 | 1 | 2 | - | 左飛 | - | 左本 | - | 一邪 | - | - | 二飛 |
8 | (捕) | 高城 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - | - |
打 | 井手 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
捕 | 黒羽根 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 三嶋 | 2 | 1 | 0 | - | - | 投安 | 左飛 | - | - | - | - | - |
打 | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | |
投 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 金城 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
投 | ソーサ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 33 | 8 | 5 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歳内 | 4 | 63 | 18 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
榎田 | 1/3 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
金田 | 1 2/3 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福原 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 139 | 36 | 33 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 5 | 1 | 1 | 三ゴ | - | 三振 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 右安 |
2 | (中) | 大和 | 4 | 1 | 2 | 二ゴ | - | 右安 | - | 三振 | - | 中飛 | - | - |
3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 0 | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | - | 中安 | - | 中安 | - |
4 | (一) | ゴメス | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | 三振 | - | - | 四球 | - | 中飛 | - |
5 | (左) | マートン | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 投直 | - |
6 | (三) | 新井良 | 4 | 3 | 2 | - | 三振 | - | 左2 | - | 左2 | - | - | 右2 |
走 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 鶴岡 | 4 | 2 | 1 | - | - | 中安 | 遊ゴ | - | 中安 | - | - | 一ゴ |
走 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (右) | 田上 | 1 | 0 | 0 | - | - | 四球 | 三振 | - | - | - | - | - |
投 | 金田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 新井貴 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | |
投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
9 | (投) | 歳内 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投犠 | - | - | - | - | - | - |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
右 | 福留 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴ | 終了 | 一ゴ | - | 四球 | |
合計 | 33 | 10 | 6 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点