FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 8 0/3 | 116 | 27 | 27 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
呉昇桓 | 2/3 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 8 2/3 | 131 | 32 | 30 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊直 | - | - | 中飛 | 投併 | - | 四球 |
2 | (中) | 大和 | 5 | 1 | 0 | 右飛 | - | 右飛 | - | - | 左3 | - | 二飛 | 遊ゴ |
3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 2 | 0 | 中安 | - | - | 四球 | - | 四球 | - | 投安 | 二ゴ |
4 | (一) | ゴメス | 3 | 1 | 2 | 四球 | - | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 左本 | - |
5 | (左) | マートン | 4 | 2 | 0 | 三ゴ | - | - | 中飛 | - | - | 中安 | 右安 | - |
左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | 今成 | 4 | 2 | 0 | - | 三振 | - | - | 遊飛 | - | 左安 | 右安 | - |
7 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三ゴ | - | 捕犠 | 遊併 | - |
8 | (右) | 緒方 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 左飛 | - | 敬遠 | - | 右飛 |
9 | (投) | メッセンジャー | 2 | 0 | 1 | - | - | 三振 | - | - | 右飛 | 四球 | - | 四球 |
投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 31 | 8 | 3 |
楽天
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
則本 | 7 | 123 | 28 | 22 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福山 | 1 | 17 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
宮川 | 1 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 165 | 39 | 31 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 藤田 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - |
打 | ボウカー | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中犠 | |
2 | (中) | 聖澤 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | 右飛 |
3 | (右) | 岡島 | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - | 三ゴ | - | 二安 |
4 | (一) | ジョーンズ | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | - | 右飛 | - | 四球 |
5 | (左) | 牧田 | 4 | 1 | 2 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | - | 二飛 | 右3 |
6 | (三) | 松井稼 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | - | - | 一ゴ | - | - | 二直 | - |
三 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 嶋 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 一ゴ | - | - | 三振 | - |
8 | (遊) | 西田 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | - | 中安 |
9 | (投) | 則本 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 三ゴ | - | - | - |
投 | 福山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 宮川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 後藤 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左3 | |
合計 | 30 | 5 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点