FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉内 | 7 | 89 | 24 | 23 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
西村 | 2 | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 1 1/3 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マシソン | 1 1/3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 11 2/3 | 151 | 43 | 40 | 7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 坂本 | 5 | 2 | 0 | 二ゴ | - | 中安 | - | - | 遊飛 | - | 右飛 | - | 遊安 | - | - |
2 | (中) | 橋本 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 一犠 | - | - | 一ゴ | - | 中飛 | - | - | - | - |
二 | 片岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | |
3 | (左右左) | 亀井 | 5 | 3 | 1 | 左本 | - | 左飛 | - | - | 左安 | - | - | 二飛 | - | 中安 | - |
4 | (右中右) | 長野 | 5 | 0 | 0 | 三ゴ | - | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 投ゴ | - |
5 | (三) | 村田 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 中安 | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
左 | 高橋由 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右本 | - | 三振 | - | |
投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (捕) | 阿部 | 4 | 2 | 0 | - | 四球 | - | 遊併 | - | - | 右安 | - | 右安 | - | - | 三振 |
7 | (一) | アンダーソン | 5 | 2 | 0 | - | 三邪 | - | - | 左飛 | - | 右安 | - | 三振 | - | - | 中安 |
中 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (二三一) | 井端 | 5 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 遊併 | - | - | 三振 | - | 投併 |
9 | (投) | 杉内 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 松本哲 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - | |
投 | 西村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | ロペス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | 矢野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三 | 寺内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 42 | 11 | 2 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 7 | 107 | 26 | 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福原 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
安藤 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎田 | 1 1/3 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金田 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 168 | 44 | 42 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 5 | 2 | 0 | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 左2 | - | 三振 | - | - | 左2 | - |
2 | (中) | 大和 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 新井良 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | - | - | - | |
走中 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | 敬遠 | - | |
3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 中飛 | - | 投ゴ | - | - | 右飛 | - | 三振 | - |
4 | (一) | ゴメス | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 三振 | - | 二直 | - | 死球 | - | - | - |
走一 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊併 | - | |
一 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (左) | マートン | 5 | 0 | 0 | - | 一邪 | - | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | - | 二ゴ |
6 | (三) | 新井貴 | 3 | 0 | 0 | - | 三併 | - | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - | - | - | - |
三 | 今成 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | 左邪 | |
7 | (右) | 福留 | 5 | 2 | 1 | - | - | 三振 | - | - | 捕邪 | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | 右本 |
8 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 捕ゴ | - | 中安 | - | - |
9 | (投) | メッセンジャー | 2 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 左安 | - | - | - | - | - | - |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | |
投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 金田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 40 | 7 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点