FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩崎 | 2 | 40 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
金田 | 3 | 72 | 16 | 13 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
榎田 | 2 | 33 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福原 | 1 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 8 | 167 | 40 | 32 | 10 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 5 | 2 | 2 | 中安 | 三ゴ | - | 右飛 | - | 三振 | - | 左本 | - |
2 | (三) | 今成 | 5 | 1 | 0 | 右邪 | 三ゴ | - | 二ゴ | - | - | 左安 | 左飛 | - |
3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 1 | 左安 | 三振 | - | - | 左飛 | - | 四球 | - | 中安 |
4 | (一) | ゴメス | 5 | 2 | 1 | 左2 | - | 遊ゴ | - | 三邪 | - | 一邪 | - | 右安 |
走 | 田上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (左) | マートン | 5 | 2 | 1 | 左2 | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | 右安 | - | 二ゴ |
6 | (右) | 福留 | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | - | 中安 | 左飛 | - | 四球 |
7 | (中) | 伊藤隼 | 5 | 0 | 0 | 中飛 | - | 一ゴ | - | - | 捕邪 | - | 三振 | 三直 |
8 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | - | 右安 | - | 右飛 | - | 三振 | - |
打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
9 | (投) | 岩崎 | 1 | 1 | 0 | - | 左2 | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 金田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 投犠 | - | - | - | - | - | |
打 | 新井良 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 新井貴 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 38 | 13 | 5 |
広島
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良 | 3 | 70 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
中崎 | 3 | 45 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一岡 | 1 | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中田 | 1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ミコライオ | 1 | 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 184 | 44 | 38 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 堂林 | 4 | 2 | 1 | 中安 | 右安 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 投犠 |
投 | ミコライオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (二) | 菊池 | 5 | 2 | 2 | 三振 | - | 中安 | 左飛 | - | 三振 | - | 一安 |
3 | (中) | 丸 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 右安 | 四球 | - | - | 三振 | 中飛 |
4 | (左一) | エルドレッド | 5 | 3 | 3 | 左安 | - | 左安 | 中飛 | - | - | 左本 | 三振 |
5 | (一) | キラ | 4 | 0 | 0 | 三邪 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - |
左 | 中東 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (遊三) | 梵 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | 四球 | - |
7 | (右) | 廣瀬 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | 三振 | - | 四球 | - | 右飛 | - |
8 | (捕) | 會澤 | 2 | 1 | 0 | - | 四球 | 敬遠 | - | 三振 | - | - | 中安 |
打 | 赤松 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捕 | 石原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 大瀬良 | 1 | 0 | 0 | - | 投犠 | 三振 | - | - | - | - | - |
投 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 小窪 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | - | |
投 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遊 | 木村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
合計 | 32 | 10 | 6 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点