FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能見 | 6 | 97 | 25 | 23 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
安藤 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福原 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 144 | 36 | 33 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 4 | 2 | 3 | 三ゴ | - | 左2 | - | 四球 | - | 三振 | 中2 | - |
2 | (三) | 今成 | 5 | 0 | 0 | 三振 | - | 二飛 | - | 一併 | - | 左飛 | 三振 | - |
捕 | 鶴岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 1 | 中飛 | - | 左安 | - | 四球 | - | 三振 | - | 四球 |
4 | (一) | ゴメス | 4 | 2 | 0 | - | 四球 | 左安 | - | 右安 | - | 左飛 | - | 三振 |
一 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (左) | マートン | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | 捕ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 中飛 | 四球 |
走左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (右) | 福留 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 一ゴ | 二ゴ | - | - | 三振 | 四球 |
7 | (中) | 伊藤隼 | 5 | 2 | 1 | - | 右3 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 右安 | 左飛 |
8 | (捕) | 清水 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 投ゴ | - | 中飛 | - | - | - |
打 | 新井良 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 能見 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 遊ゴ | - | 遊飛 | - | - | - |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打三 | 関本 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
合計 | 36 | 8 | 5 |
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井納 | 5 | 98 | 24 | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
長田 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソト | 2/3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加賀 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 | 1 | 30 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
平田 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 174 | 43 | 36 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 石川 | 4 | 2 | 0 | 左2 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | 二ゴ | - | - |
2 | (遊) | 山崎 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - |
右 | 多村 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - | |
右 | 松本 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | |
3 | (中) | 梶谷 | 4 | 1 | 1 | 三振 | - | - | 三振 | - | 左安 | 三振 | - | - |
4 | (一) | ブランコ | 4 | 1 | 1 | 三振 | - | - | 左飛 | - | 左安 | - | 左飛 | - |
5 | (左) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 三振 | - | 右飛 | - | - | - |
投 | ソト | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 加賀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 桑原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 平田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | バルディリス | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | - | 中飛 | 左2 | - | 三振 | - |
7 | (右左) | 井手 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 中飛 | 三ゴ | - | - | 三振 |
8 | (捕) | 黒羽根 | 4 | 2 | 0 | - | - | 中安 | - | 三振 | - | 右安 | - | 右飛 |
9 | (投) | 井納 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三犠 | - | - | - | - | - | - |
投 | 長田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遊 | 白崎 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | 投犠 | - | 一ゴ | |
合計 | 33 | 9 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点