FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 床田 | 7 | 105 | 27 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
中崎 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 119 | 30 | 27 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 野間 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 四球 | - | - | 三ゴ | - | - | 二ゴ |
2 | (左) | 羽月 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 二併 | - | - | 遊飛 | - | - | - |
打 | 堂林 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
3 | (二) | 菊池涼 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - | 右飛 |
4 | (一) | マクブルーム | 3 | 0 | 0 | - | 遊失 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | - |
5 | (三) | 坂倉 | 3 | 1 | 2 | - | 右本 | - | 二ゴ | - | - | 二邪 | - | - |
6 | (遊) | 小園 | 3 | 0 | 0 | - | 遊直 | - | - | 一ゴ | - | 三振 | - | - |
7 | (中) | 上本 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | 右飛 | - |
8 | (捕) | 會澤 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 投ゴ | - | - | 三振 | - |
9 | (投) | 床田 | 2 | 1 | 0 | - | - | 中飛 | - | - | 左安 | - | - | - |
打 | 宇草 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | |
投 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 29 | 2 | 2 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 西勇 | 6 1/3 | 87 | 22 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
渡邉 | 2/3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
湯浅 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 岩崎 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 120 | 30 | 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 中野 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 遊直 | 中飛 | - | 終了 | 三振 |
2 | (左) | 島田 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | - | 三邪 | 投安 | - | - | 三振 |
3 | (中) | 近本 | 4 | 1 | 0 | 遊併 | - | - | 中安 | 二飛 | - | - | 三振 |
4 | (右) | 佐藤輝 | 3 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | 右安 | - | 左飛 | - | - |
5 | (一) | 大山 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 三振 | - | - |
6 | (三) | 北條 | 3 | 1 | 2 | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | 三ゴ | - | - |
7 | (二) | 山本 | 3 | 1 | 1 | - | - | 三振 | 中安 | - | - | 投ゴ | - |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | 三ゴ | - | - | 三振 | - |
9 | (投) | 西勇 | 2 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | - |
投 | 渡邉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | ロハス・ジュニア | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
走 | 小幡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 湯浅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 27 | 5 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点