FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 上田 | 6 | 100 | 22 | 20 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
根尾 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福 | 2/3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 129 | 29 | 26 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 4 | 3 | 0 | 中安 | - | 右2 | - | 中飛 | - | - | 二安 | - |
2 | (二) | 高松 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 遊飛 | - | - | 二ゴ | - | - | - |
打 | A.マルティネス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 森 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 福 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (右) | 岡林 | 4 | 3 | 1 | 二安 | - | 三邪 | - | - | 中安 | - | 左安 | - |
4 | (一) | ビシエド | 4 | 0 | 0 | 二併 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 左飛 | - |
5 | (捕) | 木下 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 二飛 | - | - | 中飛 |
6 | (左) | 加藤翔 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 二飛 | - | - | 二ゴ | - | - |
打 | 平田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
走 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三) | 高橋周 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 左飛 | - | - | 三ゴ | - | 右飛 |
8 | (遊) | 土田 | 3 | 1 | 0 | - | 右安 | - | - | 二ゴ | - | 三邪 | - | - |
打 | 三ツ俣 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
9 | (投) | 上田 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 投ゴ | - | - | - | - |
投 | 根尾 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打二 | 溝脇 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
合計 | 35 | 9 | 1 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 青柳 | 6 | 96 | 23 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アルカンタラ | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
湯浅 | 1 | 30 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 岩崎 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 152 | 35 | 35 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 中野 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 一ゴ | - | 中飛 |
2 | (左) | 島田 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - |
打 | 陽川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (中) | 近本 | 2 | 1 | 0 | 左安 | - | 右飛 | - | - | 死球 | - | - |
4 | (右) | 佐藤輝 | 3 | 0 | 0 | 遊直 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
5 | (三) | 糸原 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | - | 三ゴ | - |
6 | (二) | 山本 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 二飛 | - |
7 | (一) | 北條 | 3 | 1 | 2 | - | 左本 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 三振 | - | - | 右安 |
9 | (投) | 青柳 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - |
投 | アルカンタラ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 湯浅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 長坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | |
左 | 板山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 26 | 3 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点