FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 | 5 | 96 | 25 | 24 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
砂田 | 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝野 | 2/3 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
藤嶋 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田島 | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祖父江 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | マルティネス | 0/3 | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 8 | 181 | 44 | 37 | 15 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | 四球 | - | - | 中飛 | - | 左安 | - | 投失 | - |
2 | (左) | 大島 | 5 | 1 | 1 | 二ゴ | 右2 | - | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 中飛 | - |
3 | (右) | 細川 | 4 | 2 | 2 | 右安 | 右安 | - | - | - | 三振 | 一邪 | - | 四球 | - |
4 | (三) | 石川昂 | 4 | 2 | 0 | 終了 | 左安 | 中安 | - | - | 四球 | - | 右飛 | 中飛 | - |
三 | 高橋周 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | ビシエド | 4 | 0 | 0 | - | 三邪 | 右飛 | - | - | 三ゴ | - | 一飛 | - | 死球 |
走 | 高松 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
一 | 溝脇 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (二) | 福永 | 4 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 四球 | - | 左安 | - | 捕邪 |
7 | (遊) | 村松 | 5 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 三振 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 左飛 |
8 | (捕) | 木下 | 5 | 2 | 3 | - | 左2 | - | 二ゴ | - | - | 右飛 | - | 右飛 | 中安 |
9 | (投) | 涌井 | 2 | 1 | 1 | - | 中安 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - |
打 | 伊藤 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - | |
投 | 砂田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 勝野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 田島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 加藤翔 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | |
投 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | アルモンテ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
投 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 40 | 13 | 7 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西勇 | 2 | 48 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
富田 | 2 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビーズリー | 1 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石井 | 2 | 39 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩貞 | 1 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | K.ケラー | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 9 | 171 | 45 | 40 | 13 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 1 | 2 | 三振 | 左安 | - | 二併 | - | 四球 | - | 中飛 | - |
2 | (二) | 中野 | 4 | 2 | 0 | 三振 | 一ゴ | - | - | 右2 | 四球 | - | 右安 | - |
3 | (左) | ノイジー | 5 | 1 | 1 | 中安 | - | 三振 | - | 遊ゴ | 二邪 | - | 三振 | - |
4 | (一) | 大山 | 5 | 4 | 2 | 捕邪 | - | 中安 | - | 右2 | 左安 | - | - | 右2 |
走 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (三) | 佐藤輝 | 4 | 1 | 1 | - | 四球 | 三振 | - | 右安 | 終了 | 二ゴ | - | 二失 |
6 | (右) | 島田 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | 三振 | - | 左飛 | - | - | - | - |
投 | 石井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | |
投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | K.ケラー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 原口 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
7 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | 三ゴ | - | 四球 | - | 四球 |
8 | (遊) | 木浪 | 4 | 3 | 1 | - | 右安 | - | 中安 | - | 四球 | 終了 | 右飛 | 右安 |
9 | (投) | 西勇 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 小野寺 | 1 | 1 | 0 | - | 右安 | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 富田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 渡邉諒 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 左安 | - | - | - | - | - | |
投 | ビーズリー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
右 | 井上 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 四球 | - | |
合計 | 37 | 15 | 7 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点