- 加藤康介選手プロフィール
- 2010年12月03日 更新
加藤康介選手プロフィール
選手名 | 加藤康介 |
---|---|
生年月日(年齢) | 1978年7月2日(32才) |
守備位置 | 投手 |
投打 | 左投左打 |
身長/体重 | 181cm/83kg |
球歴 | 清水市立商-日本大(2000年度ドラフト2位)-ロッテ(2001~2006年)-オリックス(2007~2008年)-横浜(2009~2010年)-阪神(2011年) |
---|---|
初登板・初先発 | 2001.3.28対日本ハム2回戦(千葉マリン) |
初勝利 | 2001.4.3対近鉄2回戦(大阪ドーム)<先発> |
初完投勝利 | 2001.4.15対西武5回戦(千葉マリン) |
初完封勝利 | 2002.8.2対オリックス18回戦(GS神戸) |
初奪三振 | 2001.3.28対日本ハム2回戦(千葉マリン)<1回 打者:小笠原 空三振> |
初ホールド | 2006.5.28対巨人3回戦(東京ドーム) |
年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 敗 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ロッテ | 34 | 9 | 10 | 0 | 4.11 |
2002 | 〃 | 32 | 11 | 15 | 0 | 4.58 |
2003 | 〃 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8.03 |
2004 | 〃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.88 |
2005 | 〃 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3.76 |
2006 | 〃 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5.33 |
2007 | オリックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.09 |
2009 | 横浜 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3.68 |
2010 | 〃 | 49 | 0 | 2 | 0 | 7.81 |
通算:9年 | ? | 176 | 25 | 41 | 0 | 4.86 |
※2008年は一軍成績なし