※残席情報は更新時間等の関係により下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※10/10(金)10:00 時点で残席がある場合に限り、甲子園球場窓口で入場券を発売いたします。
※10/10(金)10:00 時点で残席がある場合に限り、甲子園球場窓口で入場券を発売いたします。
一般チケット
- ■甲チケ 2025/10/18 00:20
- ■虎チケ・チケットぴあ 2025/10/17 21:07
- ■ローソンチケット 2025/10/17 21:07
| 席種 | 甲チケ | 虎チケ | チケット ぴあ |
ローソン チケット |
甲子園球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOSHIBAプレミアムシート | × | - | - | - | × |
| グリーンプレミアムシート | × | - | - | - | × |
| グリーンシート下段 | × | - | - | - | × |
| グリーンシート上段 | × | - | - | - | × |
| SMBCシート(1塁) | × | - | - | - | × |
| SMBCシート(3塁) | × | - | - | - | × |
| アイビーシート | × | - | - | - | × |
| ブリーズシート | × | - | - | - | × |
| 1塁アルプス席 | × | - | - | - | × |
| 3塁アルプス席 | × | - | - | - | × |
| ライト外野席 | × | - | - | - | × |
| レフト外野席 | × | - | - | - | × |
企画シート
- ■更新日時 2025/10/17 10:00
| 席種 | 販売状況 |
|---|---|
| LAWSONデッキシート | × |
| セコム ツイン・トリプルシート | × |
| 三ツ矢サイダーボックス | × |
| DTSボックス | × |
| パナソニックペアシート | × |
| ニチレイ・ロジ関西ボックス(1塁) | × |
| ニチレイ・ロジ関西ボックス(3塁) | × |
| 松谷化学カウンター | × |
| 松谷化学ボックス | × |
| アルプス楽楽シート | × |
| 見切り席 | × |
限定企画チケット
- ■更新日時 2025/10/17 10:00
| 席種 | 販売状況 |
|---|---|
| 「docomo LOUNGE」付きチケット | × |
レフトビジター専用応援席
- ■更新日時 2025/10/17 10:00
| 席種 | 甲チケ | チケットぴあ |
|---|---|---|
| レフトビジター専用応援席 | × | × |
車椅子席チケット
- ■更新日時 2025/10/17 10:00
| 席種 | 販売状況 |
|---|---|
| グリーンシート | × |
| アイビーシート | × |
| ブリーズシート | × |
| 1塁アルプス席 | × |
| 3塁アルプス席 | × |
| ライト外野席 | × |
| レフト外野席 | × |


















