FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-筒井-久保-松田-安藤 |
|---|---|
| DeNA | 三浦-小林寛-加賀-林-山口-大田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【梶谷】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【山崎】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【モーガン】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | キャッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金城】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【白崎】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【藤井彰】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【西岡】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【大和】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | DB0-2T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【新井貴】 | 左中間3点タイムリーツーベース | DB0-5T | |||
| 【福留】 | ライト線タイムリーツーベース | DB0-6T | |||
| 【坂】 | ライトヒット | DB0-6T | |||
| 【藤井彰】 | センタータイムリーヒット | DB0-7T | |||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | DB0-7T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【代打・内村】 | ファーストゴロ | DB0-7T | |||
| 【梶谷】 | レフト線ツーベース | DB0-7T | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
| 【モーガン】 | 右中間2ランホームラン | DB2-7T | |||
| 【後藤】 | ライトソロホームラン | DB3-7T | |||
| 【金城】 | デッドボール | DB3-7T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB3-7T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)三浦 → 小林寛 | |||||
| 【西岡】 | センターヒット | DB3-7T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | DB3-7T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB3-7T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB3-7T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | DB3-7T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | DB3-7T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【白崎】 | サードゴロ(エラー) | DB3-7T | |||
| 【鶴岡】 | 左中間タイムリーツーベース | DB4-7T | |||
| 【小林寛】 | キャッチャー犠打 | DB4-7T | |||
| 【梶谷】 | ライト2ランホームラン | DB6-7T | |||
| (投手交代)メッセンジャー → 筒井 | |||||
| 【山崎】 | センターヒット | DB6-7T | |||
| 【モーガン】 | レフト線タイムリーツーベース | DB7-7T | |||
| 【後藤】 | センターフライ | DB7-7T | |||
| 【金城】 | ライトタイムリーヒット | DB8-7T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB8-7T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂】 | セカンドゴロ | DB8-7T | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | DB8-7T | |||
| 【代打・今成】 | サードゴロ | DB8-7T | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | DB8-7T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 久保 | |||||
| 【白崎】 | ファーストファウルフライ | DB8-7T | |||
| 【鶴岡】 | サードライナー | DB8-7T | |||
| 【代打・西森】 | ピッチャーライナー | DB8-7T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)小林寛 → 加賀 | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | DB8-7T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | DB8-7T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | DB8-7T | |||
| 【新井貴】 | センタータイムリーヒット | DB8-8T | |||
| (投手交代)加賀 → 林 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | DB8-8T | |||
| 【代打・関本】 | サードゴロ | DB8-8T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | DB8-8T | |||
| 【山崎】 | ライトヒット | DB8-8T | |||
| 【モーガン】 | ファーストライナー | DB8-8T | |||
| (投手交代)林 → 山口 | |||||
| 7回表 | |||||
| 【藤井彰】 | フォアボール | DB8-8T | |||
| 【代打・浅井】 | ファーストファウルフライ | DB8-8T | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | DB8-8T | |||
| ランナー西岡が二盗 | DB8-8T | ||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB8-8T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)久保 → 松田 | |||||
| 【後藤】 | 空振り三振 | DB8-8T | |||
| 【金城】 | セカンドゴロ | DB8-8T | |||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | DB8-8T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)山口 → 大田 | |||||
| (守備交代)多村 レフト | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB8-8T | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | DB8-8T | |||
| 【新井貴】 | 左中間ツーベース | DB8-8T | |||
| 【福留】 | 敬遠 | DB8-8T | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | DB8-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【白崎】 | レフトフライ | DB8-8T | |||
| 【鶴岡】 | キャッチャーファウルフライ | DB8-8T | |||
| 【多村】 | ライトオーバースリーベース | DB8-8T | |||
| 【梶谷】 | 敬遠 | DB8-8T | |||
| 【山崎】 | 見逃し三振 | DB8-8T | |||
| 9回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | DB8-8T | |||
| 【代打・新井良】 | フォアボール | DB8-8T | |||
| 【西岡】 | ライトフライ | DB8-8T | |||
| 【大和】 | デッドボール | DB8-8T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | DB8-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)松田 → 安藤 | |||||
| 【モーガン】 | ライトヒット | DB8-8T | |||
| 【後藤】 | ピッチャー犠打 | DB8-8T | |||
| 【金城】 | 敬遠 | DB8-8T | |||
| 【代打・中村】 | レフトオーバータイムリーヒット | DB9-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















