FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-久保 |
|---|---|
| 広島 | 大竹 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【坂】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【マートン】 | ショート併殺打 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【丸】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ファースト犠打 | C0-0T | |||
| 【キラ】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | C0-0T | |||
| ランナー新井貴が二盗アウト | C0-0T | ||||
| 【福留】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梵】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【木村】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤隼】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【清水】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大竹】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【坂】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【キラ】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【エルドレッド】 | ショートヒット | C0-0T | |||
| 【松山】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【梵】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【木村】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【石原】 | セカンドタイムリーヒット | C1-0T | |||
| 【大竹】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【福留】 | サードフライ | C1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【丸】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【菊池】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 【キラ】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【伊藤隼】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【清水】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【エルドレッド】 | ファーストファウルフライ | C1-1T | |||
| 【松山】 | レフトヒット | C1-1T | |||
| 【梵】 | サードライナー | C1-1T | |||
| 【木村】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | C1-1T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | C1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【石原】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 【大竹】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【福留】 | レフトフライ | C1-1T | |||
| 【伊藤隼】 | センターフライ | C1-1T | |||
| 【清水】 | ライトオーバースリーベース | C1-1T | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 久保 | |||||
| 【菊池】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 【キラ】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 【エルドレッド】 | フォアボール | C1-1T | |||
| (代走)赤松 | |||||
| 【松山】 | ライトヒット | C1-1T | |||
| 【梵】 | フォアボール | C1-1T | |||
| 【木村】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| 【西岡】 | センターフライ | C1-1T | |||
| 【坂】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【石原】 | レフトソロホームラン | C2-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















