- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/04/26 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 24 | .382 | 6 | 23 | 103 | 89 | 22 | 34 | 12 | 2 | 68 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | .764 | .447 |
| 7 | 中野 | 24 | .281 | 0 | 6 | 108 | 96 | 17 | 27 | 6 | 0 | 33 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | .344 | .317 |
| 1 | 森下 | 24 | .309 | 7 | 18 | 106 | 94 | 15 | 29 | 6 | 0 | 56 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 14 | .596 | .377 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 3 | 大山 | 24 | .305 | 3 | 14 | 101 | 82 | 5 | 25 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 11 | .451 | .416 |
| 12 | 坂本 | 20 | .204 | 0 | 7 | 64 | 54 | 3 | 11 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | .278 | .286 |
| 92 | 福島 | 14 | .297 | 0 | 1 | 40 | 37 | 4 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .351 | .350 |
| 58 | 前川 | 11 | .292 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .375 | .320 |
| 0 | 木浪 | 21 | .270 | 1 | 10 | 70 | 63 | 7 | 17 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | .333 | .343 |
| 67 | 髙寺 | 16 | .190 | 0 | 3 | 28 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | .238 | .357 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 38 | 小幡 | 14 | .233 | 0 | 2 | 34 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | .233 | .303 |
| 17 | 伏見 | 11 | .048 | 0 | 3 | 27 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | .048 | .160 |
| 41 | 村上 | 5 | .111 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .111 | .200 |
| 29 | 髙橋 | 3 | .167 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 |
| 35 | 才木 | 4 | .000 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .143 |
| 32 | 濱田 | 6 | .000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
| 21 | 大竹 | 3 | .000 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 33 | 糸原 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 85 | 嶋村 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 48 | 茨木 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 34 | 岡城 | 4 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2 | 梅野 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 4 | 熊谷 | 9 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 62 | 植田 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | ドリス | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 60 | 小野寺 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 24 | .259 | 17 | 99 | 912 | 783 | 103 | 203 | 41 | 3 | 301 | 20 | 20 | 12 | 86 | 11 | 187 | .384 | .336 |
![]()


















