FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 加賀美-林-藤江-長田-ソーサ |
---|---|
阪神 | 岩崎-高宮-鶴-安藤-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【石川】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【白崎】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【梶谷】 | センターフライ | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【緒方】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【大和】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【バルディリス】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【筒香】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【多村】 | ファーストフライ | T0-0DB | |||
【金城】 | サード併殺打 | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | 左中間ソロホームラン | T1-0DB | |||
【マートン】 | センターフライ | T1-0DB | |||
【今成】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
【福留】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
【梅野】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
3回表 | |||||
【鶴岡】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
【加賀美】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
【石川】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
3回裏 | |||||
【岩崎】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
【緒方】 | センターヒット | T1-0DB | |||
【大和】 | ショート併殺打 | T1-0DB | |||
4回表 | |||||
【白崎】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
【梶谷】 | センターフライ | T1-0DB | |||
【バルディリス】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
4回裏 | |||||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
5回表 | |||||
【筒香】 | 右中間ツーベース | T1-0DB | |||
【多村】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
【金城】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T1-1DB | |||
【鶴岡】 | センターヒット | T1-1DB | |||
【代打・井手】 | セカンドライナー | T1-1DB | |||
(投手交代)加賀美 → 林 | |||||
5回裏 | |||||
【今成】 | レフトヒット | T1-1DB | |||
【福留】 | ファーストゴロ | T1-1DB | |||
【梅野】 | ショートヒット | T1-1DB | |||
【代打・新井貴】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
【代打・俊介】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
6回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → 高宮 | |||||
【石川】 | ライト線スリーベース | T1-1DB | |||
【白崎】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
【梶谷】 | セカンドゴロ | T1-1DB | |||
(投手交代)高宮 → 鶴 | |||||
【バルディリス】 | センターフライ | T1-1DB | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)林 → 藤江 | |||||
【大和】 | ピッチャーゴロ | T1-1DB | |||
【鳥谷】 | レフトソロホームラン | T2-1DB | |||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
7回表 | |||||
【筒香】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
【多村】 | ライトフライ | T2-1DB | |||
【金城】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)藤江 → 長田 | |||||
【今成】 | ショートフライ | T2-1DB | |||
【福留】 | レフトフライ | T2-1DB | |||
【梅野】 | センターオーバーツーベース | T2-1DB | |||
【代打・関本】 | フォアボール | T2-1DB | |||
(代走)田上 | |||||
(代走)清水 | |||||
【俊介】 | フォアボール | T2-1DB | |||
【大和】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)鶴 → 安藤 | |||||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
【代打・下園】 | ファーストゴロ | T2-1DB | |||
【石川】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)長田 → ソーサ | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
【ゴメス】 | フォアボール | T2-1DB | |||
【マートン】 | レフトヒット | T2-1DB | |||
(代走)坂 | |||||
【今成】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
【福留】 | フォアボール | T2-1DB | |||
【代打・新井良】 | センター2点タイムリーヒット | T4-1DB | |||
【清水】 | セカンドゴロ | T4-1DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 呉昇桓 | |||||
【代打・ブランコ】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
【梶谷】 | セカンドゴロ(エラー) | T4-1DB | |||
【バルディリス】 | ショート併殺打 | T4-1DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。