FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加賀美 | 4 | 50 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 林 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤江 | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長田 | 1 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソーサ | 1 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 8 | 141 | 36 | 32 | 9 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 石川 | 4 | 1 | 0 | 二飛 | - | 三振 | - | - | 右3 | - | 二ゴ | - |
| 2 | (遊) | 白崎 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | - |
| 打 | ブランコ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 3 | (右) | 梶谷 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ |
| 4 | (三) | バルディリス | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | - | 遊併 |
| 5 | (一) | 筒香 | 3 | 2 | 0 | - | 中安 | - | - | 右2 | - | 二ゴ | - | - |
| 6 | (左) | 多村 | 3 | 0 | 0 | - | 一飛 | - | - | 三振 | - | 右飛 | - | - |
| 7 | (中) | 金城 | 3 | 1 | 1 | - | 三併 | - | - | 左2 | - | 三振 | - | - |
| 8 | (捕) | 鶴岡 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | 中安 | - | - | 遊ゴ | - |
| 9 | (投) | 加賀美 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 井手 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二直 | - | - | - | - | |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 藤江 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 長田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 下園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | |
| 投 | ソーサ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 30 | 5 | 1 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎 | 5 | 63 | 18 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高宮 | 2/3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴 | 1 1/3 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉昇桓 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 110 | 31 | 30 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 緒方 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | - | 中安 | - | - | - | - | - |
| 打中 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | |
| 2 | (二) | 大和 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊併 | - | - | 投ゴ | 三振 | - |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 左本 | - | 三振 |
| 4 | (一) | ゴメス | 3 | 1 | 1 | - | 左本 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 四球 |
| 走一 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | マートン | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 左安 |
| 6 | (三) | 今成 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 左安 | - | 遊飛 | 二ゴ |
| 7 | (右) | 福留 | 3 | 1 | 0 | - | 右安 | - | - | 一ゴ | - | 左飛 | 四球 |
| 8 | (捕) | 梅野 | 3 | 2 | 0 | - | 左飛 | - | - | 遊安 | - | 中2 | - |
| 走 | 田上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 新井良 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
| 投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 岩崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - |
| 打 | 新井貴 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
| 投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 走捕 | 清水 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 合計 | 32 | 9 | 4 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















