FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 才木-及川-ビーズリー-岩貞-富田 |
---|---|
ヤクルト | 吉村-石山-清水-田口 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
【中野】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
【ノイジー】 | フォアボール | S0-0T | |||
【大山】 | フォアボール | S0-0T | |||
【佐藤輝】 | フォアボール | S0-0T | |||
【井上】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
1回裏 | |||||
【濱田】 | サードライナー | S0-0T | |||
【山崎】 | ショートヒット | S0-0T | |||
ランナー山崎が二盗 | S0-0T | ||||
【山田】 | フォアボール | S0-0T | |||
【村上】 | フォアボール | S0-0T | |||
【サンタナ】 | ショート併殺打 | S0-0T | |||
2回表 | |||||
【梅野】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
【才木】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
2回裏 | |||||
【オスナ】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【古賀】 | ライトフライ | S0-0T | |||
【長岡】 | センターヒット | S0-0T | |||
【吉村】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
3回表 | |||||
【近本】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【ノイジー】 | サードゴロ | S0-0T | |||
3回裏 | |||||
【濱田】 | レフトツーベース | S0-0T | |||
【山崎】 | サード犠打 | S0-0T | |||
【山田】 | フォアボール | S0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【村上】 | レフト犠牲フライ | S1-0T | |||
【サンタナ】 | レフト2ランホームラン | S3-0T | |||
【オスナ】 | レフトヒット | S3-0T | |||
ランナーオスナが二盗アウト | S3-0T | ||||
【古賀】 | 途中終了 | S3-0T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | セカンドゴロ | S3-0T | |||
【佐藤輝】 | 見逃し三振 | S3-0T | |||
【井上】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)才木 → 及川 | |||||
(守備交代)板山 ライト | |||||
【古賀】 | フォアボール | S3-0T | |||
【長岡】 | ショート併殺打 | S3-0T | |||
【吉村】 | 見逃し三振 | S3-0T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | ライトヒット | S3-0T | |||
【木浪】 | セカンド併殺打 | S3-0T | |||
【板山】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
5回裏 | |||||
【濱田】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
【山崎】 | サードゴロ(エラー) | S3-0T | |||
【山田】 | サードゴロ | S3-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【村上】 | レフトタイムリーヒット | S4-0T | |||
【サンタナ】 | ライト線ツーベース | S4-0T | |||
【オスナ】 | 敬遠 | S4-0T | |||
(投手交代)及川 → ビーズリー | |||||
【古賀】 | セカンドゴロ | S4-0T | |||
6回表 | |||||
【近本】 | センターフライ | S4-0T | |||
【中野】 | ライトソロホームラン | S4-1T | |||
【ノイジー】 | センターフライ | S4-1T | |||
【大山】 | 空振り三振 | S4-1T | |||
6回裏 | |||||
【長岡】 | キャッチャーファウルフライ | S4-1T | |||
【代打・川端】 | セカンドヒット | S4-1T | |||
(代走)並木 | |||||
【濱田】 | レフトヒット | S4-1T | |||
【山崎】 | ライトフライ | S4-1T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)吉村 → 石山 | |||||
【佐藤輝】 | ショートゴロ | S4-1T | |||
【代打・渡邉諒】 | 空振り三振 | S4-1T | |||
【梅野】 | サードゴロ | S4-1T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ビーズリー → 岩貞 | |||||
【山田】 | 空振り三振 | S4-1T | |||
【村上】 | レフトフライ | S4-1T | |||
【サンタナ】 | セカンドゴロ | S4-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)石山 → 清水 | |||||
(守備交代)武岡 セカンド | |||||
(守備交代)赤羽 センター | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | S4-1T | |||
【代打・糸原】 | ショートヒット | S4-1T | |||
(代走)島田 | |||||
【近本】 | ライトフライ | S4-1T | |||
【中野】 | ショートゴロ | S4-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 富田 | |||||
【オスナ】 | サードゴロ | S4-1T | |||
【古賀】 | ライトフライ | S4-1T | |||
【長岡】 | サードゴロ | S4-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)清水 → 田口 | |||||
【ノイジー】 | セカンドゴロ | S4-1T | |||
【大山】 | 左中間ツーベース | S4-1T | |||
【佐藤輝】 | ライトフライ(エラー) | S4-1T | |||
【代打・原口】 | サードゴロ | S4-2T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | S4-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。