- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2025/10/02 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 登 板 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | マルティネス | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 | .600 | 211 | 56 2/3 | 32 | 3 | 11 | 0 | 65 | 7 | 7 | 1.11 |
| 1 | 中 | 松山 晋也 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | .000 | 207 | 52 2/3 | 40 | 2 | 11 | 1 | 72 | 9 | 9 | 1.54 |
| 3 | 神 | 岩崎 優 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | .250 | 211 | 51 1/3 | 49 | 1 | 13 | 0 | 40 | 15 | 12 | 2.10 |
| 4 | デ | 入江 大生 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | .500 | 190 | 45 2/3 | 33 | 6 | 19 | 1 | 45 | 18 | 16 | 3.15 |
| 5 | ヤ | 星 知弥 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .333 | 174 | 42 0/3 | 37 | 2 | 13 | 1 | 41 | 8 | 8 | 1.71 |
| 6 | ヤ | 石山 泰稚 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | .500 | 153 | 40 2/3 | 23 | 3 | 8 | 1 | 38 | 11 | 10 | 2.21 |
| 7 | デ | 伊勢 大夢 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | .000 | 214 | 53 0/3 | 46 | 3 | 13 | 1 | 58 | 17 | 17 | 2.89 |
| 8 | 広 | 森浦 大輔 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | .400 | 224 | 55 1/3 | 44 | 3 | 15 | 4 | 60 | 10 | 10 | 1.63 |
| 9 | 広 | 栗林 良吏 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .500 | 210 | 52 1/3 | 35 | 3 | 18 | 1 | 54 | 14 | 13 | 2.24 |
| 10 | 神 | 石井 大智 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 199 | 53 0/3 | 37 | 0 | 7 | 1 | 42 | 1 | 1 | 0.17 |
| 11 | 広 | ハーン | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .333 | 216 | 50 2/3 | 50 | 3 | 16 | 3 | 54 | 19 | 18 | 3.20 |
| 12 | デ | ウィック | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 161 | 42 2/3 | 25 | 0 | 11 | 3 | 49 | 4 | 4 | 0.84 |
| 13 | ヤ | 大西 広樹 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | .500 | 190 | 45 1/3 | 40 | 0 | 14 | 2 | 35 | 8 | 6 | 1.19 |
| 13 | 中 | 清水 達也 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | .800 | 222 | 52 1/3 | 49 | 0 | 21 | 1 | 47 | 15 | 13 | 2.24 |
| 15 | 中 | マルテ | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .200 | 131 | 32 1/3 | 21 | 2 | 11 | 4 | 25 | 10 | 7 | 1.95 |
| 16 | 中 | 藤嶋 健人 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .200 | 221 | 52 2/3 | 48 | 3 | 16 | 0 | 34 | 21 | 19 | 3.25 |
| 16 | デ | 中川 虎大 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 106 | 25 2/3 | 24 | 3 | 7 | 0 | 25 | 9 | 9 | 3.16 |
| 16 | 広 | 塹江 敦哉 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 104 | 21 2/3 | 26 | 2 | 8 | 3 | 28 | 13 | 13 | 5.40 |
| 16 | 神 | 及川 雅貴 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | .667 | 237 | 62 0/3 | 34 | 2 | 17 | 2 | 66 | 8 | 6 | 0.87 |
| 16 | 広 | 島内 颯太郎 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .667 | 224 | 57 2/3 | 30 | 1 | 21 | 1 | 57 | 11 | 9 | 1.40 |
| 16 | 神 | 桐敷 拓馬 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 166 | 38 0/3 | 45 | 0 | 7 | 2 | 35 | 13 | 12 | 2.84 |
| 16 | 巨 | 大勢 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | .667 | 244 | 59 2/3 | 47 | 4 | 14 | 4 | 60 | 14 | 14 | 2.11 |
| 16 | デ | 山崎 康晃 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | 65 | 15 0/3 | 14 | 4 | 7 | 0 | 12 | 7 | 7 | 4.20 |
| 16 | ヤ | 清水 昇 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 173 | 38 0/3 | 51 | 2 | 10 | 1 | 37 | 22 | 20 | 4.74 |
![]()


















