- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/06/09 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 西勇 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 107 | 26 0/3 | 21 | 3 | 7 | 4 | 16 | 8 | 7 | 2.42 |
| 35 | 才木 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 260 | 63 1/3 | 55 | 7 | 14 | 2 | 82 | 29 | 26 | 3.69 |
| 47 | 桐敷 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 74 | 15 1/3 | 21 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7.04 |
| 18 | 伊原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12 1/3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4.38 |
| 36 | 畠 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 8 0/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.25 |
| 29 | 髙橋 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 251 | 69 2/3 | 37 | 1 | 8 | 1 | 68 | 7 | 7 | 0.90 |
| 41 | 村上 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | .625 | 295 | 76 0/3 | 55 | 5 | 13 | 1 | 64 | 19 | 15 | 1.78 |
| 63 | 石黒 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 13 0/3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 8 | 5.54 |
| 99 | モレッタ | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 62 | 14 0/3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 18 | 11 | 11 | 7.07 |
| 13 | 岩崎 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | 60 | 15 2/3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1.15 |
| 14 | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
| 98 | ドリス | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .500 | 85 | 21 1/3 | 14 | 0 | 7 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0.84 |
| 21 | 大竹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 200 | 51 0/3 | 49 | 3 | 6 | 0 | 32 | 18 | 13 | 2.29 |
| 65 | 湯浅 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 18 1/3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2.95 |
| 37 | 及川 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 11 2/3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3.86 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 1/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.57 |
| 48 | 茨木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 12 2/3 | 18 | 2 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 6.39 |
| 50 | 富田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13.50 |
| 30 | 門別 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 52 | 12 0/3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4.50 |
| 26 | 椎葉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7 0/3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6.43 |
| 66 | 津田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 早川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 54 | 11 2/3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 6.94 |
| 54 | 木下 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 40 | 8 1/3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5.40 |
| 49 | 工藤 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 63 | 15 1/3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1.76 |
| 42 | ルーカス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 64 | 14 2/3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5.52 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 57 | 6 | 12 | 9 | 32 | 24 | 19 | .571 | 2051 | 503 1/3 | 436 | 46 | 129 | 15 | 461 | 191 | 175 | 3.13 |
![]()


















