- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/06/05 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 髙橋 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 251 | 69 2/3 | 37 | 1 | 8 | 1 | 68 | 7 | 7 | 0.90 |
| 41 | 村上 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | .571 | 272 | 70 0/3 | 50 | 5 | 12 | 1 | 57 | 19 | 15 | 1.93 |
| 35 | 才木 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 246 | 60 1/3 | 50 | 4 | 14 | 2 | 78 | 24 | 21 | 3.13 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 椎葉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 5 0/3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | 津田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | ドリス | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .500 | 81 | 20 1/3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0.89 |
| 13 | 岩崎 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | 55 | 14 2/3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1.23 |
| 49 | 工藤 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59 | 14 1/3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1.88 |
| 21 | 大竹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 200 | 51 0/3 | 49 | 3 | 6 | 0 | 32 | 18 | 13 | 2.29 |
| 16 | 西勇 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 107 | 26 0/3 | 21 | 3 | 7 | 4 | 16 | 8 | 7 | 2.42 |
| 36 | 畠 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 7 0/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.57 |
| 65 | 湯浅 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 18 1/3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2.95 |
| 37 | 及川 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 11 2/3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3.86 |
| 18 | 伊原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12 1/3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4.38 |
| 54 | 木下 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 40 | 8 1/3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5.40 |
| 30 | 門別 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 44 | 10 0/3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5.40 |
| 42 | ルーカス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 64 | 14 2/3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5.52 |
| 63 | 石黒 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 13 0/3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 8 | 5.54 |
| 48 | 茨木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 12 2/3 | 18 | 2 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 6.39 |
| 51 | 早川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 54 | 11 2/3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 6.94 |
| 47 | 桐敷 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 74 | 15 1/3 | 21 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7.04 |
| 99 | モレッタ | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 62 | 14 0/3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 18 | 11 | 11 | 7.07 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 1/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.57 |
| 50 | 富田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13.50 |
| 14 | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 55 | 6 | 11 | 9 | 31 | 23 | 18 | .574 | 1978 | 486 1/3 | 416 | 40 | 126 | 15 | 443 | 181 | 165 | 3.05 |
![]()


















