- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/04/19 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 登 板 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤ | 山野 太一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 20 0/3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 8 | 3.60 |
| 1 | デ | 東 克樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 101 | 26 0/3 | 17 | 3 | 7 | 0 | 27 | 7 | 5 | 1.73 |
| 1 | 神 | 湯浅 京己 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 10 0/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2.70 |
| 4 | ヤ | 廣澤 優 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 6 0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 神 | 才木 浩人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 20 0/3 | 16 | 2 | 3 | 0 | 29 | 6 | 4 | 1.80 |
| 4 | 神 | モレッタ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 10 0/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0.90 |
| 4 | 神 | 高橋 遥人 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 24 0/3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0.38 |
| 4 | 神 | 伊原 陵人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12 1/3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4.38 |
| 4 | 広 | 栗林 良吏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 23 1/3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 | 3 | 1.16 |
| 4 | ヤ | 松本 健吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 12 0/3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1.50 |
| 4 | 巨 | 竹丸 和幸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 71 | 16 2/3 | 16 | 0 | 7 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1.62 |
| 4 | 巨 | 赤星 優志 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 7 1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.23 |
| 4 | 巨 | 田中 将大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 18 2/3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2.41 |
| 14 | デ | 中川 虎大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 中 | 柳 裕也 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 107 | 27 0/3 | 22 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1.00 |
| 14 | 広 | ハーン | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6 0/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ヤ | 吉村 貢司郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 70 | 17 1/3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 5 | 2.60 |
| 14 | ヤ | 田口 麗斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 5 0/3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | 広 | 中崎 翔太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 22 | 6 0/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3.00 |
| 14 | 神 | 及川 雅貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 2 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| 14 | デ | コックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 9 0/3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3.00 |
| 14 | 巨 | 田中 瑛斗 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 28 | 7 0/3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.29 |
| 14 | 中 | 金丸 夢斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 78 | 18 1/3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3.93 |
| 14 | 中 | 根尾 昂 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 28 | 7 1/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2.45 |
| 14 | 神 | 村上 頌樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 100 | 26 0/3 | 18 | 2 | 7 | 0 | 21 | 7 | 6 | 2.08 |
| 14 | デ | 平良 拳太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 7 0/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.29 |
| 14 | 巨 | 井上 温大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 72 | 17 2/3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 22 | 6 | 5 | 2.55 |
| 14 | ヤ | 増居 翔太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6 0/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.50 |
| 14 | 中 | 大野 雄大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 19 0/3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 | 6 | 2.84 |
| 14 | 巨 | ウィットリー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 71 | 18 0/3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 15 | 7 | 6 | 3.00 |
| 14 | ヤ | 荘司 宏太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 5 0/3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3.60 |
| 14 | デ | 石田 裕太郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 100 | 24 2/3 | 22 | 0 | 4 | 1 | 21 | 10 | 8 | 2.92 |
| 14 | 巨 | 大勢 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 25 | 7 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.23 |
| 14 | デ | 橋本 達弥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6 0/3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.50 |
| 14 | ヤ | 清水 昇 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 神 | 茨木 秀俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 6 0/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ヤ | 高梨 裕稔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 18 1/3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1.47 |
| 14 | 広 | 森浦 大輔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 35 | 7 0/3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6.43 |
| 14 | ヤ | 小川 泰弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 69 | 14 2/3 | 14 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3.68 |
| 14 | 広 | 森下 暢仁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 62 | 14 1/3 | 16 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 5.02 |
![]()


















