- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/04/19 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 登 板 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 高橋 宏斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 108 | 24 1/3 | 26 | 0 | 13 | 1 | 23 | 15 | 12 | 4.44 |
| 2 | 広 | ターノック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 95 | 22 0/3 | 25 | 0 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 4.50 |
| 3 | 広 | 床田 寛樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 106 | 25 2/3 | 28 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 10 | 3.51 |
| 4 | 神 | ルーカス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 64 | 14 2/3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5.52 |
| 5 | ヤ | 山野 太一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 20 0/3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 8 | 3.60 |
| 5 | デ | 入江 大生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 41 | 8 0/3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9.00 |
| 5 | 中 | 金丸 夢斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 78 | 18 1/3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3.93 |
| 5 | デ | 石田 裕太郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 100 | 24 2/3 | 22 | 0 | 4 | 1 | 21 | 10 | 8 | 2.92 |
| 5 | 広 | 森下 暢仁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 62 | 14 1/3 | 16 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 5.02 |
| 10 | デ | 竹田 祐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 38 | 8 1/3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 7.56 |
| 10 | ヤ | ウォルターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 2 2/3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 23.62 |
| 10 | 巨 | 北浦 竜次 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 6 2/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 9.45 |
| 13 | 中 | 櫻井 頼之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 44 | 9 2/3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 6 | 5.59 |
| 13 | 神 | 伊原 陵人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12 1/3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4.38 |
| 13 | 神 | 村上 頌樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 100 | 26 0/3 | 18 | 2 | 7 | 0 | 21 | 7 | 6 | 2.08 |
| 13 | ヤ | 奥川 恭伸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 72 | 19 0/3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2.84 |
| 13 | 中 | 大野 雄大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 19 0/3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 | 6 | 2.84 |
| 13 | 巨 | ウィットリー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 71 | 18 0/3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 15 | 7 | 6 | 3.00 |
| 13 | 神 | 大竹 耕太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 | 11 0/3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.91 |
| 13 | 中 | 中西 聖輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 48 | 10 1/3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 6 | 5.23 |
| 13 | ヤ | 小川 泰弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 69 | 14 2/3 | 14 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3.68 |
| 22 | ヤ | 吉村 貢司郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 70 | 17 1/3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 5 | 2.60 |
| 22 | 広 | 赤木 晴哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 4 1/3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10.38 |
| 22 | 巨 | 井上 温大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 72 | 17 2/3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 22 | 6 | 5 | 2.55 |
| 22 | ヤ | 大西 広樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 3 2/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12.27 |
| 22 | デ | 東 克樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 101 | 26 0/3 | 17 | 3 | 7 | 0 | 27 | 7 | 5 | 1.73 |
| 22 | 巨 | 山城 京平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 0/3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22.50 |
| 22 | 巨 | 田中 将大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 18 2/3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2.41 |
| 22 | デ | マルセリーノ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 7 0/3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6.43 |
| 22 | 広 | 森浦 大輔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 35 | 7 0/3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6.43 |
![]()


















