- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/07/25 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 登 板 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | 田中 瑛斗 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | 134 | 33 0/3 | 24 | 0 | 11 | 2 | 20 | 7 | 6 | 1.64 |
| 2 | デ | レイノルズ | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 158 | 40 0/3 | 22 | 2 | 12 | 2 | 58 | 7 | 6 | 1.35 |
| 3 | 巨 | マルティネス | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | .600 | 133 | 35 1/3 | 22 | 1 | 8 | 1 | 41 | 7 | 6 | 1.53 |
| 3 | 中 | 齋藤 綱記 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 128 | 28 2/3 | 27 | 5 | 12 | 2 | 34 | 17 | 13 | 4.08 |
| 3 | 広 | ハーン | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 145 | 35 1/3 | 25 | 0 | 10 | 2 | 45 | 8 | 6 | 1.53 |
| 3 | 広 | 森浦 大輔 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | .667 | 145 | 35 2/3 | 26 | 3 | 12 | 2 | 44 | 14 | 11 | 2.78 |
| 7 | 中 | 藤嶋 健人 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 133 | 32 2/3 | 26 | 2 | 12 | 1 | 22 | 10 | 10 | 2.76 |
| 7 | 神 | ドリス | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | .500 | 142 | 34 1/3 | 27 | 1 | 13 | 0 | 45 | 5 | 5 | 1.31 |
| 9 | ヤ | キハダ | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | .333 | 151 | 32 2/3 | 25 | 2 | 22 | 3 | 50 | 13 | 11 | 3.03 |
| 9 | 広 | 高 太一 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 134 | 32 0/3 | 25 | 0 | 14 | 2 | 31 | 9 | 7 | 1.97 |
| 9 | 広 | 遠藤 淳志 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 144 | 35 1/3 | 29 | 4 | 10 | 0 | 34 | 11 | 11 | 2.80 |
| 12 | デ | 中川 虎大 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 127 | 31 2/3 | 23 | 2 | 13 | 0 | 46 | 9 | 9 | 2.56 |
| 12 | 中 | 吉田 聖弥 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 124 | 29 2/3 | 14 | 0 | 19 | 1 | 33 | 5 | 5 | 1.52 |
| 12 | 巨 | 大勢 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 | 110 | 29 1/3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 33 | 11 | 7 | 2.15 |
| 15 | 神 | 岩崎 優 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | .400 | 119 | 30 0/3 | 27 | 2 | 7 | 0 | 27 | 10 | 10 | 3.00 |
| 15 | 巨 | 船迫 大雅 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 80 | 20 0/3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 16 | 6 | 6 | 2.70 |
| 15 | ヤ | 星 知弥 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | 131 | 29 2/3 | 33 | 2 | 12 | 0 | 22 | 11 | 10 | 3.03 |
| 15 | 神 | 工藤 泰成 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 132 | 32 2/3 | 26 | 0 | 9 | 1 | 38 | 7 | 5 | 1.38 |
| 19 | 巨 | 中川 皓太 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 96 | 23 2/3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 20 | 6 | 6 | 2.28 |
| 19 | ヤ | 廣澤 優 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 120 | 30 2/3 | 19 | 2 | 6 | 1 | 26 | 10 | 9 | 2.64 |
| 19 | デ | 伊勢 大夢 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 122 | 28 1/3 | 29 | 3 | 11 | 0 | 30 | 10 | 10 | 3.18 |
| 22 | デ | ルイーズ | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 110 | 25 2/3 | 22 | 2 | 10 | 1 | 19 | 12 | 12 | 4.21 |
| 22 | 巨 | 田和 廉 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 106 | 25 1/3 | 18 | 0 | 10 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1.42 |
| 22 | デ | 宮城 滝太 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 113 | 28 0/3 | 25 | 3 | 5 | 1 | 28 | 7 | 7 | 2.25 |
| 22 | ヤ | 清水 昇 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 101 | 26 0/3 | 22 | 0 | 3 | 0 | 24 | 4 | 4 | 1.38 |
| 26 | デ | 坂本 裕哉 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 119 | 25 2/3 | 27 | 4 | 12 | 1 | 20 | 14 | 9 | 3.16 |
| 26 | 巨 | 赤星 優志 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 152 | 38 0/3 | 29 | 3 | 10 | 2 | 28 | 11 | 11 | 2.61 |
| 28 | 広 | 中崎 翔太 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .200 | 108 | 25 1/3 | 19 | 2 | 13 | 1 | 21 | 9 | 9 | 3.20 |
| 28 | 中 | 松山 晋也 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .333 | 110 | 25 2/3 | 21 | 1 | 8 | 2 | 28 | 5 | 4 | 1.40 |
| 30 | 広 | 辻 大雅 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 98 | 24 0/3 | 17 | 4 | 13 | 0 | 24 | 10 | 10 | 3.75 |
![]()


















