- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/04/19 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 登 板 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 櫻井 頼之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 44 | 9 2/3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 6 | 5.59 |
| 1 | ヤ | 山野 太一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 20 0/3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 8 | 3.60 |
| 1 | ヤ | 奥川 恭伸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 72 | 19 0/3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2.84 |
| 1 | デ | 東 克樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 101 | 26 0/3 | 17 | 3 | 7 | 0 | 27 | 7 | 5 | 1.73 |
| 1 | 巨 | ウィットリー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 71 | 18 0/3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 15 | 7 | 6 | 3.00 |
| 6 | 神 | 才木 浩人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 20 0/3 | 16 | 2 | 3 | 0 | 29 | 6 | 4 | 1.80 |
| 6 | デ | 入江 大生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 41 | 8 0/3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9.00 |
| 6 | 神 | 伊原 陵人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12 1/3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4.38 |
| 6 | ヤ | 吉村 貢司郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 70 | 17 1/3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 5 | 2.60 |
| 6 | デ | コックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 9 0/3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3.00 |
| 6 | 中 | 根尾 昂 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 28 | 7 1/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2.45 |
| 6 | 神 | 村上 頌樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 100 | 26 0/3 | 18 | 2 | 7 | 0 | 21 | 7 | 6 | 2.08 |
| 6 | 巨 | 井上 温大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 72 | 17 2/3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 22 | 6 | 5 | 2.55 |
| 6 | 中 | 大野 雄大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 19 0/3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 | 6 | 2.84 |
| 6 | 神 | ルーカス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 64 | 14 2/3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5.52 |
| 6 | 神 | 桐敷 拓馬 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 32 | 8 1/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2.16 |
| 6 | 神 | 木下 里都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2 1/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.71 |
| 6 | 中 | 中西 聖輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 48 | 10 1/3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 6 | 5.23 |
| 6 | 広 | 床田 寛樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 106 | 25 2/3 | 28 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 10 | 3.51 |
| 20 | 中 | 牧野 憲伸 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 32 | 7 2/3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3.52 |
| 20 | 巨 | 則本 昂大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 44 | 13 0/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1.38 |
| 20 | デ | 伊勢 大夢 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 5 1/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.69 |
| 20 | 神 | モレッタ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 10 0/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0.90 |
| 20 | 広 | 鈴木 健矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 4 0/3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.75 |
| 20 | 中 | 柳 裕也 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 107 | 27 0/3 | 22 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1.00 |
| 20 | 中 | 齋藤 綱記 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 25 | 5 0/3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
| 20 | 広 | 中崎 翔太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 22 | 6 0/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3.00 |
| 20 | 巨 | 石川 達也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 0/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 36.00 |
| 20 | 神 | 及川 雅貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 2 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| 20 | デ | レイノルズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 9 0/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1.00 |
| 20 | 巨 | 北浦 竜次 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 6 2/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 9.45 |
| 20 | ヤ | 大西 広樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 3 2/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12.27 |
| 20 | 広 | 辻 大雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 16 | 3 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.91 |
| 20 | 中 | 仲地 礼亜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3 0/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9.00 |
| 20 | 巨 | 赤星 優志 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 7 1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.23 |
| 20 | 巨 | 田中 将大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 18 2/3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2.41 |
| 20 | 神 | 大竹 耕太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 | 11 0/3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.91 |
| 20 | ヤ | 荘司 宏太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 5 0/3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3.60 |
| 20 | 中 | 勝野 昌慶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 18 | 3 2/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7.36 |
| 20 | 神 | 湯浅 京己 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 10 0/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2.70 |
| 20 | デ | 山崎 康晃 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 22 | 6 0/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1.50 |
| 20 | 神 | 早川 太貴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 5 2/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6.35 |
| 20 | デ | マルセリーノ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 7 0/3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6.43 |
| 20 | ヤ | 高梨 裕稔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 18 1/3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1.47 |
| 20 | 広 | 森浦 大輔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 35 | 7 0/3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6.43 |
| 20 | ヤ | 小川 泰弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 69 | 14 2/3 | 14 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3.68 |
| 20 | 広 | 森下 暢仁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 62 | 14 1/3 | 16 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 5.02 |
![]()


















