- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/06/14 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 登 板 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤ | 山野 太一 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | .778 | 288 | 71 1/3 | 60 | 6 | 12 | 5 | 64 | 20 | 19 | 2.40 |
| 1 | 中 | 大野 雄大 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | .625 | 260 | 66 0/3 | 49 | 5 | 13 | 5 | 47 | 17 | 16 | 2.18 |
| 1 | 巨 | 戸郷 翔征 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 140 | 34 0/3 | 29 | 2 | 8 | 5 | 37 | 9 | 9 | 2.38 |
| 4 | 神 | 西 勇輝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 124 | 30 0/3 | 26 | 3 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 2.40 |
| 4 | デ | 尾形 崇斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 62 | 14 2/3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 19 | 5 | 5 | 3.07 |
| 6 | 広 | ターノック | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 163 | 37 2/3 | 39 | 0 | 11 | 3 | 38 | 15 | 15 | 3.58 |
| 6 | 中 | 金丸 夢斗 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 293 | 70 1/3 | 71 | 4 | 13 | 3 | 55 | 23 | 19 | 2.43 |
| 6 | デ | 平良 拳太郎 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 174 | 41 0/3 | 39 | 5 | 11 | 3 | 43 | 21 | 21 | 4.61 |
| 6 | ヤ | キハダ | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | .250 | 104 | 22 2/3 | 16 | 1 | 15 | 3 | 31 | 9 | 7 | 2.78 |
| 6 | 巨 | ウィットリー | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 204 | 51 0/3 | 33 | 5 | 20 | 3 | 55 | 20 | 17 | 3.00 |
| 6 | 中 | 中西 聖輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 101 | 22 1/3 | 20 | 2 | 9 | 3 | 28 | 14 | 14 | 5.64 |
| 6 | ヤ | 小川 泰弘 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 166 | 38 0/3 | 37 | 5 | 16 | 3 | 27 | 28 | 23 | 5.45 |
| 13 | 神 | 才木 浩人 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 260 | 63 1/3 | 55 | 7 | 14 | 2 | 82 | 29 | 26 | 3.69 |
| 13 | 広 | 鈴木 健矢 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 90 | 21 2/3 | 19 | 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2.91 |
| 13 | 広 | 塹江 敦哉 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 86 | 21 0/3 | 16 | 0 | 9 | 2 | 23 | 7 | 7 | 3.00 |
| 13 | 中 | 齋藤 綱記 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 92 | 20 0/3 | 20 | 2 | 9 | 2 | 22 | 12 | 8 | 3.60 |
| 13 | 神 | 伊原 陵人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12 1/3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4.38 |
| 13 | 巨 | 田和 廉 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 84 | 21 0/3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1.29 |
| 13 | デ | レイノルズ | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 110 | 28 0/3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 40 | 6 | 5 | 1.61 |
| 13 | デ | 東 克樹 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | .556 | 281 | 71 1/3 | 56 | 5 | 14 | 2 | 54 | 23 | 18 | 2.27 |
| 13 | ヤ | 木澤 尚文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 9 2/3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.79 |
| 13 | 巨 | 赤星 優志 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 105 | 26 2/3 | 18 | 1 | 7 | 2 | 18 | 5 | 5 | 1.69 |
| 13 | 中 | 松山 晋也 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .500 | 60 | 14 1/3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1.88 |
| 13 | 巨 | 船迫 大雅 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 55 | 14 1/3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2.51 |
| 13 | 神 | 桐敷 拓馬 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 74 | 15 1/3 | 21 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7.04 |
| 13 | 中 | メヒア | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 74 | 17 0/3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 3.18 |
| 13 | 巨 | 山城 京平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 0/3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22.50 |
| 13 | デ | 石田 裕太郎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 270 | 67 0/3 | 61 | 3 | 12 | 2 | 66 | 19 | 17 | 2.28 |
| 13 | ヤ | 高梨 裕稔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 242 | 59 1/3 | 52 | 7 | 13 | 2 | 52 | 20 | 18 | 2.73 |
| 13 | 巨 | マタ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 62 | 13 2/3 | 12 | 0 | 8 | 2 | 15 | 5 | 5 | 3.29 |
| 13 | 広 | 森浦 大輔 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | .500 | 98 | 23 2/3 | 21 | 2 | 6 | 2 | 26 | 12 | 9 | 3.42 |
| 13 | 広 | 森下 暢仁 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 269 | 62 2/3 | 61 | 5 | 20 | 2 | 54 | 29 | 27 | 3.88 |
| 13 | 広 | 床田 寛樹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 291 | 70 1/3 | 69 | 5 | 14 | 2 | 48 | 23 | 20 | 2.56 |
![]()


















