- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/09/08 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 登 板 数 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤ | 山野 太一 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | .769 | 540 | 135 1/3 | 103 | 10 | 26 | 9 | 131 | 38 | 32 | 2.13 |
| 1 | 巨 | 戸郷 翔征 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 265 | 64 1/3 | 47 | 4 | 19 | 9 | 64 | 19 | 15 | 2.10 |
| 3 | ヤ | 高橋 奎二 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 341 | 77 1/3 | 86 | 11 | 25 | 6 | 72 | 38 | 38 | 4.42 |
| 3 | 巨 | ウィットリー | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 325 | 81 2/3 | 48 | 5 | 36 | 6 | 97 | 26 | 21 | 2.31 |
| 3 | デ | 石田 裕太郎 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | .333 | 420 | 102 2/3 | 96 | 6 | 20 | 6 | 99 | 38 | 36 | 3.16 |
| 6 | 広 | 鈴木 健矢 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 229 | 56 1/3 | 48 | 3 | 15 | 5 | 27 | 14 | 14 | 2.24 |
| 6 | 広 | ターノック | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 209 | 47 0/3 | 49 | 0 | 16 | 5 | 49 | 22 | 21 | 4.02 |
| 6 | デ | 平良 拳太郎 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 380 | 90 1/3 | 85 | 8 | 18 | 5 | 97 | 36 | 34 | 3.39 |
| 6 | 中 | 大野 雄大 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | .643 | 496 | 125 2/3 | 92 | 12 | 34 | 5 | 84 | 30 | 29 | 2.08 |
| 6 | 神 | 桐敷 拓馬 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 94 | 20 0/3 | 22 | 2 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 5.40 |
| 6 | 巨 | マタ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 136 | 31 0/3 | 21 | 0 | 20 | 5 | 33 | 10 | 10 | 2.90 |
| 12 | ヤ | ウォルターズ | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | 166 | 36 1/3 | 37 | 5 | 16 | 4 | 36 | 21 | 21 | 5.20 |
| 12 | 神 | 西 勇輝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 164 | 38 1/3 | 38 | 4 | 12 | 4 | 22 | 15 | 14 | 3.29 |
| 12 | 巨 | 田和 廉 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 120 | 28 1/3 | 21 | 1 | 13 | 4 | 18 | 6 | 6 | 1.91 |
| 12 | 巨 | 田中 瑛斗 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .400 | 196 | 47 2/3 | 38 | 0 | 17 | 4 | 29 | 11 | 9 | 1.70 |
| 12 | 広 | 玉村 昇悟 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 249 | 62 0/3 | 53 | 6 | 14 | 4 | 47 | 23 | 20 | 2.90 |
| 12 | デ | 東 克樹 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | .667 | 559 | 144 0/3 | 113 | 10 | 20 | 4 | 109 | 42 | 35 | 2.19 |
| 12 | ヤ | キハダ | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | .222 | 179 | 37 1/3 | 32 | 4 | 28 | 4 | 55 | 18 | 16 | 3.86 |
| 12 | デ | 尾形 崇斗 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 287 | 68 0/3 | 50 | 6 | 32 | 4 | 74 | 25 | 24 | 3.18 |
| 12 | デ | マルセリーノ | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 136 | 28 1/3 | 34 | 3 | 14 | 4 | 30 | 16 | 16 | 5.08 |
| 21 | 中 | 柳 裕也 | 23 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 587 | 144 0/3 | 131 | 11 | 35 | 3 | 117 | 39 | 38 | 2.38 |
| 21 | 巨 | 小笠原 慎之介 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 206 | 52 0/3 | 41 | 2 | 10 | 3 | 39 | 11 | 11 | 1.90 |
| 21 | 神 | 伊原 陵人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 158 | 36 0/3 | 33 | 4 | 15 | 3 | 34 | 18 | 13 | 3.25 |
| 21 | ヤ | 吉村 貢司郎 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | .286 | 433 | 105 1/3 | 97 | 18 | 24 | 3 | 79 | 56 | 54 | 4.61 |
| 21 | 中 | 金丸 夢斗 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | .333 | 584 | 141 1/3 | 138 | 14 | 29 | 3 | 129 | 46 | 42 | 2.67 |
| 21 | ヤ | リランソ | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 138 | 32 0/3 | 19 | 1 | 19 | 3 | 35 | 8 | 5 | 1.41 |
| 21 | 巨 | 森田 駿哉 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 141 | 33 1/3 | 30 | 3 | 10 | 3 | 25 | 11 | 11 | 2.97 |
| 21 | デ | レイノルズ | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | .800 | 219 | 55 0/3 | 30 | 2 | 19 | 3 | 74 | 10 | 9 | 1.47 |
| 21 | 神 | 村上 頌樹 | 23 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | .588 | 618 | 158 1/3 | 122 | 13 | 29 | 3 | 131 | 38 | 34 | 1.93 |
| 21 | ヤ | 松本 健吾 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 410 | 97 0/3 | 102 | 9 | 24 | 3 | 82 | 45 | 42 | 3.90 |
| 21 | 巨 | 竹丸 和幸 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 464 | 109 0/3 | 106 | 13 | 34 | 3 | 120 | 52 | 45 | 3.72 |
| 21 | 巨 | 赤星 優志 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 207 | 49 1/3 | 46 | 3 | 13 | 3 | 32 | 15 | 15 | 2.74 |
| 21 | 中 | 高橋 宏斗 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | .300 | 410 | 100 2/3 | 81 | 4 | 35 | 3 | 109 | 40 | 35 | 3.13 |
| 21 | 広 | 高 太一 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 190 | 46 0/3 | 37 | 1 | 16 | 3 | 45 | 12 | 10 | 1.96 |
| 21 | 中 | 中西 聖輝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 158 | 34 2/3 | 33 | 4 | 17 | 3 | 37 | 22 | 22 | 5.71 |
| 21 | ヤ | 高梨 裕稔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 264 | 64 1/3 | 57 | 8 | 14 | 3 | 56 | 21 | 19 | 2.66 |
| 21 | 広 | 森浦 大輔 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | .714 | 200 | 49 2/3 | 36 | 3 | 15 | 3 | 67 | 16 | 13 | 2.36 |
| 21 | ヤ | 小川 泰弘 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 183 | 41 0/3 | 42 | 6 | 17 | 3 | 27 | 33 | 25 | 5.49 |
| 21 | 巨 | 西舘 勇陽 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 197 | 46 2/3 | 34 | 6 | 22 | 3 | 50 | 12 | 12 | 2.31 |
| 21 | 広 | 森下 暢仁 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | .375 | 484 | 112 2/3 | 103 | 12 | 43 | 3 | 90 | 53 | 48 | 3.83 |
![]()


















