試合情報

セ・リーグ投打成績

TOP > 試合情報 > セ・リーグ投打成績

セントラル・リーグ投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2025/04/08 現在



選手名

























1 オスナ 9 .222 0 2 37 36 4 8 5 0 13 0 0 0 1 0 3 .361 .243
2 岡本 和真 10 .405 2 9 44 37 5 15 4 1 27 1 0 1 4 2 7 .730 .477
2 キャベッジ 10 .349 2 6 46 43 6 15 4 0 25 1 0 0 1 2 11 .581 .391
2 牧 秀悟 10 .267 2 8 47 45 6 12 4 0 22 0 0 0 2 0 6 .489 .298
5 ヘルナンデス 10 .257 0 3 42 35 3 9 3 0 12 0 0 0 6 1 9 .343 .381
5 甲斐 拓也 10 .375 1 4 41 40 5 15 3 0 21 2 0 0 1 0 5 .525 .390
5 蝦名 達夫 9 .167 0 3 26 24 4 4 3 0 7 0 0 1 0 1 6 .292 .192
5 岡林 勇希 10 .262 0 0 46 42 1 11 3 1 16 2 0 0 4 0 6 .381 .326
5 赤羽 由紘 9 .243 0 3 38 37 2 9 3 0 12 0 0 0 1 0 5 .324 .263
5 ファビアン 9 .235 1 5 35 34 4 8 3 0 14 0 0 0 1 0 5 .412 .257
5 オースティン 6 .227 0 3 26 22 3 5 3 0 8 0 0 0 4 0 4 .364 .346
5 小園 海斗 9 .353 0 2 41 34 7 12 3 0 15 2 0 0 7 0 2 .441 .463
13 梶原 昂希 10 .255 1 3 48 47 4 12 2 0 17 0 0 0 0 1 12 .362 .271
13 三森 大貴 8 .320 0 1 26 25 2 8 2 0 10 4 0 0 1 0 5 .400 .346
13 前川 右京 9 .222 0 2 33 27 2 6 2 0 8 0 0 0 4 2 3 .296 .364
13 吉川 尚輝 10 .317 0 4 45 41 4 13 2 0 15 0 0 1 3 0 4 .366 .356
13 中田 翔 6 .267 0 2 16 15 0 4 2 0 6 0 0 0 1 0 4 .400 .313
13 板山 祐太郎 9 .233 0 1 34 30 0 7 2 0 9 0 0 0 4 0 6 .300 .324
13 大山 悠輔 10 .184 0 5 42 38 1 7 2 1 11 0 0 0 4 0 3 .289 .262
13 門脇 誠 10 .182 0 2 38 33 2 6 2 0 8 0 2 0 2 1 9 .242 .250
13 森下 翔太 10 .282 1 4 43 39 6 11 2 0 16 0 0 1 3 0 4 .410 .326
13 石川 昂弥 10 .128 0 3 41 39 4 5 2 0 7 0 0 0 1 1 14 .179 .171
13 堂林 翔太 8 .150 0 1 24 20 2 3 2 0 5 0 1 0 3 0 6 .250 .261
13 木浪 聖也 10 .267 0 6 35 30 0 8 2 0 10 0 1 0 2 2 6 .333 .353
25 菊池 涼介 8 .200 0 3 32 30 2 6 1 0 7 0 1 1 0 0 5 .233 .194
25 若林 楽人 9 .273 0 2 36 33 8 9 1 0 10 1 1 0 2 0 2 .303 .314
25 佐野 恵太 9 .303 0 4 36 33 4 10 1 0 11 0 0 0 3 0 2 .333 .361
25 村松 開人 10 .111 0 1 41 36 0 4 1 0 5 1 3 0 2 0 6 .139 .158
25 ブライト 健太 6 .300 1 1 13 10 3 3 1 0 7 0 0 0 3 0 3 .700 .462
25 古賀 優大 3 .375 1 4 9 8 1 3 1 0 7 0 0 0 1 0 1 .875 .444
25 サンタナ 9 .212 1 2 36 33 5 7 1 0 11 0 0 0 3 0 13 .333 .278
25 山本 祐大 10 .250 0 9 28 24 1 6 1 1 9 0 0 1 3 0 3 .375 .321
25 大盛 穂 6 .667 0 0 4 3 1 2 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1.000 .750
25 筒香 嘉智 8 .174 0 0 24 23 3 4 1 0 5 0 0 0 1 0 6 .217 .208
25 戸柱 恭孝 5 .500 0 2 6 6 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 2 .667 .500
25 宮崎 敏郎 9 .314 0 2 37 35 5 11 1 0 12 0 0 0 2 0 4 .343 .351
25 近本 光司 10 .268 1 2 46 41 6 11 1 0 15 1 0 0 5 0 4 .366 .348
25 長岡 秀樹 9 .200 0 0 37 35 1 7 1 0 8 0 1 0 1 0 4 .229 .222
25 上林 誠知 10 .222 0 2 31 27 1 6 1 0 7 0 1 1 2 0 8 .259 .267
25 細川 成也 10 .185 1 3 35 27 1 5 1 0 9 0 0 1 7 0 6 .333 .343
25 松本 直樹 3 .250 0 0 9 8 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 .375 .333
25 佐藤 輝明 10 .211 4 8 40 38 7 8 1 0 21 0 0 0 2 0 18 .553 .250
25 石原 貴規 7 .158 0 1 21 19 0 3 1 0 4 0 2 0 0 0 1 .211 .158
25 京田 陽太 7 .250 0 2 9 8 1 2 1 0 3 0 0 0 1 0 2 .375 .333
25 茂木 栄五郎 8 .296 0 2 31 27 1 8 1 0 9 0 0 0 4 0 4 .333 .387
25 小川 泰弘 1 .500 0 0 3 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1.000 .500

データ提供 NPB-BIS