- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/07/25 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 試 合 数 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 | ダルベック | 88 | .262 | 17 | 55 | 358 | 321 | 42 | 84 | 15 | 1 | 152 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 112 | .474 | .330 |
| 2 | 巨 | キャベッジ | 88 | .244 | 13 | 29 | 325 | 303 | 33 | 74 | 13 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 105 | .416 | .295 |
| 3 | 中 | 細川 成也 | 93 | .225 | 15 | 47 | 391 | 320 | 46 | 72 | 11 | 1 | 130 | 0 | 0 | 3 | 62 | 6 | 102 | .406 | .358 |
| 4 | 神 | 佐藤 輝明 | 90 | .320 | 21 | 64 | 382 | 331 | 63 | 106 | 26 | 3 | 201 | 5 | 0 | 3 | 47 | 1 | 100 | .607 | .403 |
| 5 | ヤ | サンタナ | 87 | .252 | 15 | 35 | 325 | 270 | 37 | 68 | 18 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3 | 83 | .485 | .375 |
| 6 | 広 | 坂倉 将吾 | 85 | .252 | 10 | 47 | 347 | 305 | 30 | 77 | 17 | 1 | 126 | 3 | 0 | 2 | 37 | 3 | 69 | .413 | .337 |
| 7 | 広 | 大盛 穂 | 78 | .226 | 4 | 15 | 252 | 234 | 25 | 53 | 7 | 2 | 76 | 11 | 6 | 0 | 11 | 1 | 67 | .325 | .264 |
| 7 | デ | 蝦名 達夫 | 76 | .242 | 4 | 21 | 280 | 252 | 31 | 61 | 9 | 2 | 86 | 5 | 1 | 0 | 17 | 10 | 67 | .341 | .315 |
| 9 | 中 | 村松 開人 | 90 | .246 | 5 | 34 | 374 | 309 | 40 | 76 | 11 | 5 | 112 | 4 | 7 | 5 | 50 | 3 | 66 | .362 | .351 |
| 10 | 広 | 菊池 涼介 | 79 | .241 | 4 | 22 | 316 | 266 | 25 | 64 | 13 | 0 | 89 | 3 | 15 | 4 | 31 | 0 | 65 | .335 | .316 |
| 11 | 神 | 大山 悠輔 | 88 | .272 | 12 | 52 | 365 | 309 | 26 | 84 | 13 | 1 | 135 | 0 | 0 | 6 | 44 | 6 | 64 | .437 | .367 |
| 12 | 中 | ボスラー | 60 | .193 | 5 | 16 | 214 | 197 | 11 | 38 | 5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 62 | .305 | .248 |
| 13 | 巨 | 大城 卓三 | 64 | .274 | 8 | 21 | 208 | 186 | 19 | 51 | 13 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 61 | .484 | .348 |
| 13 | 中 | 石伊 雄太 | 68 | .257 | 5 | 20 | 245 | 226 | 20 | 58 | 12 | 1 | 87 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 61 | .385 | .298 |
| 15 | ヤ | 岩田 幸宏 | 83 | .241 | 1 | 17 | 305 | 286 | 31 | 69 | 9 | 1 | 83 | 25 | 2 | 1 | 13 | 3 | 60 | .290 | .281 |
| 16 | 神 | 中野 拓夢 | 90 | .296 | 0 | 17 | 373 | 328 | 42 | 97 | 11 | 1 | 110 | 4 | 15 | 2 | 26 | 2 | 58 | .335 | .349 |
| 16 | ヤ | 武岡 龍世 | 75 | .233 | 3 | 21 | 229 | 206 | 19 | 48 | 13 | 1 | 72 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 58 | .350 | .303 |
| 18 | デ | 筒香 嘉智 | 55 | .233 | 7 | 26 | 214 | 180 | 24 | 42 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 57 | .394 | .346 |
| 19 | ヤ | 赤羽 由紘 | 61 | .230 | 4 | 16 | 187 | 174 | 17 | 40 | 8 | 0 | 60 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 55 | .345 | .272 |
| 19 | 広 | モンテロ | 78 | .255 | 8 | 31 | 229 | 204 | 19 | 52 | 9 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 55 | .417 | .328 |
| 19 | 神 | 高寺 望夢 | 80 | .233 | 2 | 18 | 254 | 219 | 24 | 51 | 8 | 1 | 67 | 9 | 3 | 1 | 27 | 4 | 55 | .306 | .327 |
| 22 | 巨 | 佐々木 俊輔 | 72 | .258 | 7 | 22 | 213 | 194 | 26 | 50 | 14 | 0 | 85 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 53 | .438 | .314 |
| 23 | 中 | サノー | 49 | .234 | 13 | 25 | 182 | 158 | 18 | 37 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 52 | .506 | .324 |
| 24 | 神 | 森下 翔太 | 90 | .288 | 24 | 57 | 393 | 340 | 62 | 98 | 22 | 1 | 194 | 3 | 0 | 4 | 37 | 12 | 51 | .571 | .374 |
| 25 | デ | 佐野 恵太 | 88 | .264 | 5 | 35 | 369 | 329 | 35 | 87 | 19 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 50 | .368 | .344 |
| 26 | デ | ヒュンメル | 59 | .209 | 5 | 18 | 148 | 129 | 14 | 27 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 49 | .364 | .304 |
| 27 | 神 | 坂本 誠志郎 | 56 | .196 | 2 | 17 | 169 | 148 | 9 | 29 | 5 | 1 | 42 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 46 | .284 | .258 |
| 27 | 中 | 鵜飼 航丞 | 49 | .245 | 5 | 22 | 164 | 155 | 16 | 38 | 6 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 46 | .381 | .287 |
| 27 | 中 | 石川 昂弥 | 55 | .271 | 7 | 29 | 199 | 181 | 19 | 49 | 12 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 46 | .453 | .337 |
| 30 | デ | 牧 秀悟 | 57 | .291 | 16 | 45 | 253 | 220 | 43 | 64 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 45 | .564 | .379 |
![]()


















