- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/06/25 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 試 合 数 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 森下 翔太 | 67 | .294 | 16 | 38 | 290 | 255 | 42 | 75 | 18 | 1 | 143 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 39 | .561 | .372 |
| 2 | デ | 佐野 恵太 | 67 | .254 | 4 | 28 | 280 | 248 | 24 | 63 | 15 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 39 | .363 | .339 |
| 3 | 神 | 中野 拓夢 | 67 | .293 | 0 | 15 | 277 | 246 | 28 | 72 | 9 | 0 | 81 | 4 | 10 | 2 | 17 | 2 | 47 | .329 | .341 |
| 4 | 神 | 佐藤 輝明 | 67 | .358 | 15 | 47 | 283 | 243 | 49 | 87 | 21 | 3 | 159 | 5 | 0 | 3 | 37 | 0 | 70 | .654 | .438 |
| 5 | 巨 | キャベッジ | 66 | .243 | 12 | 26 | 249 | 239 | 27 | 58 | 9 | 0 | 103 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 86 | .431 | .273 |
| 6 | 中 | 細川 成也 | 70 | .218 | 10 | 38 | 294 | 238 | 34 | 52 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 48 | 5 | 83 | .378 | .357 |
| 7 | デ | 度会 隆輝 | 67 | .275 | 5 | 22 | 255 | 236 | 31 | 65 | 11 | 0 | 91 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 34 | .386 | .327 |
| 7 | 広 | 小園 海斗 | 65 | .242 | 1 | 15 | 260 | 236 | 18 | 57 | 10 | 2 | 74 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 31 | .314 | .305 |
| 9 | 巨 | ダルベック | 65 | .254 | 11 | 35 | 262 | 232 | 30 | 59 | 11 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 84 | .453 | .336 |
| 10 | 中 | 村松 開人 | 68 | .254 | 3 | 29 | 281 | 228 | 33 | 58 | 9 | 5 | 86 | 2 | 5 | 5 | 43 | 0 | 46 | .377 | .366 |
| 11 | 神 | 大山 悠輔 | 65 | .265 | 11 | 43 | 269 | 226 | 22 | 60 | 8 | 1 | 103 | 0 | 0 | 6 | 35 | 2 | 48 | .456 | .361 |
| 12 | 広 | 坂倉 将吾 | 63 | .268 | 8 | 39 | 253 | 220 | 23 | 59 | 15 | 0 | 98 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1 | 52 | .445 | .356 |
| 13 | ヤ | 岩田 幸宏 | 61 | .258 | 1 | 15 | 224 | 209 | 25 | 54 | 8 | 0 | 65 | 18 | 1 | 1 | 10 | 3 | 48 | .311 | .300 |
| 14 | デ | 蝦名 達夫 | 61 | .240 | 3 | 17 | 232 | 208 | 24 | 50 | 9 | 1 | 70 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | 55 | .337 | .316 |
| 15 | ヤ | サンタナ | 65 | .249 | 12 | 25 | 247 | 205 | 31 | 51 | 14 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 | 62 | .493 | .372 |
| 16 | ヤ | 長岡 秀樹 | 54 | .239 | 0 | 9 | 223 | 201 | 22 | 48 | 11 | 1 | 61 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 34 | .303 | .303 |
| 17 | ヤ | オスナ | 56 | .226 | 5 | 22 | 213 | 195 | 13 | 44 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 37 | .338 | .282 |
| 18 | 広 | 菊池 涼介 | 57 | .237 | 2 | 14 | 232 | 194 | 20 | 46 | 9 | 0 | 61 | 3 | 8 | 1 | 29 | 0 | 48 | .314 | .335 |
| 19 | 巨 | 泉口 友汰 | 54 | .224 | 4 | 17 | 215 | 192 | 23 | 43 | 8 | 1 | 65 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 33 | .339 | .299 |
| 20 | 巨 | 浦田 俊輔 | 57 | .266 | 0 | 12 | 208 | 184 | 16 | 49 | 6 | 1 | 57 | 17 | 7 | 2 | 11 | 4 | 26 | .310 | .318 |
| 21 | 中 | 田中 幹也 | 58 | .239 | 0 | 11 | 207 | 180 | 21 | 43 | 7 | 1 | 52 | 7 | 9 | 2 | 14 | 2 | 21 | .289 | .298 |
| 22 | 広 | 大盛 穂 | 59 | .222 | 4 | 9 | 187 | 176 | 19 | 39 | 6 | 1 | 59 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 56 | .335 | .255 |
| 22 | 中 | 石伊 雄太 | 51 | .267 | 5 | 17 | 189 | 176 | 16 | 47 | 9 | 1 | 73 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 43 | .415 | .301 |
| 24 | ヤ | 武岡 龍世 | 63 | .240 | 3 | 20 | 195 | 175 | 18 | 42 | 10 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 46 | .360 | .313 |
| 25 | デ | 宮崎 敏郎 | 52 | .263 | 6 | 20 | 191 | 171 | 15 | 45 | 6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 23 | .404 | .335 |
| 26 | デ | 勝又 温史 | 51 | .317 | 2 | 22 | 172 | 167 | 17 | 53 | 7 | 0 | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | .395 | .327 |
| 27 | 巨 | 佐々木 俊輔 | 59 | .242 | 5 | 16 | 173 | 161 | 20 | 39 | 11 | 0 | 65 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 46 | .404 | .287 |
| 28 | 広 | モンテロ | 58 | .222 | 6 | 23 | 173 | 158 | 14 | 35 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 46 | .380 | .277 |
| 29 | 神 | 高寺 望夢 | 57 | .218 | 2 | 12 | 184 | 156 | 20 | 34 | 5 | 1 | 47 | 8 | 2 | 1 | 23 | 2 | 44 | .301 | .324 |
| 30 | ヤ | 古賀 優大 | 44 | .268 | 0 | 20 | 165 | 153 | 10 | 41 | 6 | 1 | 49 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | .320 | .302 |
| 30 | ヤ | 増田 珠 | 52 | .275 | 5 | 19 | 176 | 153 | 17 | 42 | 5 | 0 | 62 | 2 | 0 | 3 | 18 | 2 | 30 | .405 | .352 |
![]()


















