- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/10/08 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 試 合 数 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 森下 翔太 | 143 | .292 | 35 | 84 | 616 | 521 | 94 | 152 | 31 | 1 | 290 | 3 | 0 | 4 | 71 | 20 | 95 | .557 | .394 |
| 2 | デ | 蝦名 達夫 | 104 | .240 | 5 | 27 | 385 | 346 | 44 | 83 | 14 | 3 | 118 | 6 | 2 | 1 | 20 | 16 | 88 | .341 | .311 |
| 3 | デ | 牧 秀悟 | 108 | .283 | 30 | 75 | 474 | 420 | 76 | 119 | 28 | 0 | 237 | 2 | 0 | 1 | 41 | 12 | 85 | .564 | .363 |
| 4 | デ | 度会 隆輝 | 134 | .274 | 9 | 51 | 516 | 471 | 65 | 129 | 21 | 1 | 179 | 6 | 1 | 1 | 34 | 9 | 73 | .380 | .334 |
| 4 | 中 | 細川 成也 | 143 | .226 | 25 | 71 | 604 | 499 | 71 | 113 | 18 | 1 | 208 | 3 | 0 | 4 | 92 | 9 | 155 | .417 | .354 |
| 4 | 広 | ファビアン | 102 | .223 | 16 | 37 | 364 | 327 | 31 | 73 | 10 | 1 | 133 | 0 | 0 | 5 | 23 | 9 | 68 | .407 | .288 |
| 7 | 巨 | 浦田 俊輔 | 118 | .271 | 0 | 27 | 474 | 420 | 47 | 114 | 12 | 2 | 130 | 36 | 10 | 4 | 32 | 8 | 59 | .310 | .332 |
| 7 | 神 | 大山 悠輔 | 141 | .285 | 20 | 85 | 591 | 512 | 44 | 146 | 25 | 1 | 233 | 0 | 0 | 10 | 61 | 8 | 88 | .455 | .364 |
| 7 | 中 | 福永 裕基 | 114 | .280 | 10 | 34 | 442 | 400 | 46 | 112 | 17 | 1 | 161 | 15 | 1 | 0 | 33 | 8 | 76 | .403 | .347 |
| 7 | 中 | 石伊 雄太 | 112 | .264 | 7 | 31 | 397 | 360 | 30 | 95 | 20 | 1 | 138 | 0 | 8 | 2 | 19 | 8 | 91 | .383 | .314 |
| 11 | ヤ | 古賀 優大 | 91 | .259 | 1 | 33 | 337 | 313 | 18 | 81 | 9 | 2 | 97 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 28 | .310 | .292 |
| 12 | 広 | 勝田 成 | 109 | .203 | 0 | 10 | 295 | 256 | 14 | 52 | 3 | 3 | 61 | 5 | 10 | 2 | 21 | 6 | 49 | .238 | .277 |
| 12 | デ | 宮崎 敏郎 | 111 | .254 | 11 | 44 | 381 | 335 | 25 | 85 | 13 | 0 | 131 | 0 | 0 | 4 | 36 | 6 | 47 | .391 | .333 |
| 12 | 巨 | 泉口 友汰 | 129 | .264 | 8 | 49 | 524 | 454 | 56 | 120 | 24 | 3 | 174 | 9 | 3 | 7 | 54 | 6 | 64 | .383 | .345 |
| 12 | 神 | 福島 圭音 | 71 | .228 | 0 | 4 | 154 | 136 | 13 | 31 | 8 | 0 | 39 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 27 | .287 | .309 |
| 16 | 巨 | 大城 卓三 | 112 | .260 | 10 | 43 | 384 | 342 | 29 | 89 | 22 | 2 | 145 | 0 | 1 | 2 | 34 | 5 | 108 | .424 | .334 |
| 16 | 神 | 前川 右京 | 76 | .218 | 5 | 20 | 214 | 188 | 10 | 41 | 11 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 45 | .356 | .304 |
| 16 | 中 | 村松 開人 | 126 | .258 | 6 | 43 | 530 | 446 | 53 | 115 | 13 | 7 | 160 | 4 | 11 | 6 | 62 | 5 | 85 | .359 | .351 |
| 16 | デ | 勝又 温史 | 106 | .283 | 4 | 33 | 357 | 336 | 38 | 95 | 11 | 0 | 118 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 59 | .351 | .318 |
| 16 | ヤ | 長岡 秀樹 | 126 | .248 | 8 | 39 | 533 | 480 | 54 | 119 | 23 | 1 | 168 | 5 | 3 | 2 | 43 | 5 | 72 | .350 | .315 |
| 16 | 巨 | 松本 剛 | 130 | .274 | 3 | 25 | 464 | 419 | 43 | 115 | 17 | 0 | 141 | 17 | 14 | 0 | 26 | 5 | 60 | .337 | .324 |
| 16 | 神 | 高寺 望夢 | 128 | .219 | 3 | 24 | 385 | 334 | 33 | 73 | 10 | 1 | 94 | 12 | 5 | 1 | 40 | 5 | 79 | .281 | .311 |
| 23 | 神 | 伏見 寅威 | 54 | .221 | 0 | 16 | 149 | 131 | 6 | 29 | 4 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 28 | .252 | .290 |
| 23 | 広 | 坂倉 将吾 | 140 | .251 | 15 | 74 | 576 | 505 | 51 | 127 | 23 | 1 | 197 | 3 | 0 | 5 | 62 | 4 | 117 | .390 | .335 |
| 23 | ヤ | 岩田 幸宏 | 127 | .256 | 1 | 26 | 456 | 422 | 49 | 108 | 10 | 1 | 123 | 39 | 6 | 1 | 23 | 4 | 81 | .291 | .300 |
| 23 | 巨 | キャベッジ | 103 | .235 | 13 | 29 | 370 | 345 | 37 | 81 | 16 | 0 | 136 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 119 | .394 | .286 |
| 23 | 巨 | 佐々木 俊輔 | 123 | .253 | 10 | 39 | 385 | 348 | 45 | 88 | 21 | 0 | 139 | 9 | 4 | 0 | 29 | 4 | 85 | .399 | .318 |
| 23 | 中 | 石川 昂弥 | 103 | .249 | 11 | 42 | 389 | 354 | 37 | 88 | 20 | 0 | 141 | 1 | 0 | 1 | 30 | 4 | 68 | .398 | .314 |
| 23 | ヤ | 増田 珠 | 123 | .293 | 9 | 40 | 445 | 403 | 37 | 118 | 13 | 0 | 158 | 4 | 0 | 5 | 33 | 4 | 74 | .392 | .348 |
| 23 | 広 | 小園 海斗 | 101 | .257 | 1 | 23 | 401 | 369 | 28 | 95 | 12 | 4 | 118 | 4 | 2 | 1 | 25 | 4 | 50 | .320 | .311 |
![]()


















