- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/04/12 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 試 合 数 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 佐藤 輝明 | 15 | .411 | 3 | 14 | 64 | 56 | 14 | 23 | 8 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | .714 | .469 |
| 2 | 神 | 森下 翔太 | 15 | .322 | 6 | 13 | 67 | 59 | 11 | 19 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | .644 | .388 |
| 3 | ヤ | サンタナ | 14 | .271 | 4 | 9 | 57 | 48 | 7 | 13 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | .583 | .386 |
| 3 | 広 | 坂倉 将吾 | 12 | .206 | 1 | 9 | 44 | 34 | 4 | 7 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | .382 | .364 |
| 5 | 中 | 細川 成也 | 14 | .340 | 2 | 8 | 59 | 50 | 9 | 17 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 | .520 | .424 |
| 5 | 神 | 木浪 聖也 | 13 | .333 | 1 | 8 | 48 | 45 | 5 | 15 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | .422 | .375 |
| 7 | デ | 佐野 恵太 | 13 | .273 | 1 | 7 | 57 | 55 | 6 | 15 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .400 | .298 |
| 7 | 巨 | ダルベック | 13 | .205 | 2 | 7 | 52 | 44 | 3 | 9 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | .432 | .327 |
| 7 | ヤ | 増田 珠 | 10 | .258 | 2 | 7 | 38 | 31 | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | .484 | .368 |
| 7 | 巨 | 泉口 友汰 | 14 | .294 | 3 | 7 | 57 | 51 | 8 | 15 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | .529 | .368 |
| 11 | デ | ヒュンメル | 12 | .270 | 1 | 6 | 45 | 37 | 3 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | .378 | .400 |
| 11 | 中 | サノー | 14 | .200 | 3 | 6 | 49 | 45 | 4 | 9 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | .422 | .265 |
| 11 | ヤ | 伊藤 琉偉 | 14 | .220 | 2 | 6 | 51 | 41 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 14 | .366 | .360 |
| 11 | 広 | モンテロ | 9 | .292 | 2 | 6 | 28 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .542 | .321 |
| 15 | 神 | 中野 拓夢 | 15 | .274 | 0 | 5 | 68 | 62 | 10 | 17 | 6 | 0 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | .371 | .303 |
| 15 | 中 | 村松 開人 | 14 | .295 | 0 | 5 | 54 | 44 | 4 | 13 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | .432 | .377 |
| 15 | ヤ | オスナ | 14 | .245 | 1 | 5 | 59 | 53 | 4 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | .302 | .322 |
| 15 | 神 | 坂本 誠志郎 | 12 | .250 | 0 | 5 | 39 | 32 | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | .344 | .316 |
| 15 | デ | 筒香 嘉智 | 6 | .476 | 2 | 5 | 27 | 21 | 7 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | .857 | .593 |
| 15 | デ | 宮崎 敏郎 | 11 | .297 | 1 | 5 | 39 | 37 | 2 | 11 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .432 | .333 |
| 15 | 巨 | キャベッジ | 14 | .309 | 3 | 5 | 55 | 55 | 9 | 17 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .527 | .309 |
| 15 | 中 | 福永 裕基 | 14 | .352 | 1 | 5 | 61 | 54 | 6 | 19 | 2 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | .444 | .426 |
| 23 | 広 | 大盛 穂 | 11 | .323 | 1 | 4 | 33 | 31 | 4 | 10 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | .419 | .344 |
| 23 | 巨 | 増田 陸 | 11 | .276 | 1 | 4 | 29 | 29 | 2 | 8 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .448 | .276 |
| 23 | 巨 | 岸田 行倫 | 10 | .176 | 0 | 4 | 38 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | .176 | .189 |
| 23 | 神 | 大山 悠輔 | 15 | .275 | 1 | 4 | 63 | 51 | 2 | 14 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | .392 | .397 |
| 23 | デ | 牧 秀悟 | 13 | .327 | 1 | 4 | 58 | 49 | 10 | 16 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | .449 | .414 |
| 23 | 広 | ファビアン | 12 | .217 | 2 | 4 | 47 | 46 | 4 | 10 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .370 | .234 |
| 29 | デ | 度会 隆輝 | 13 | .279 | 2 | 3 | 44 | 43 | 4 | 12 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .442 | .279 |
| 29 | 巨 | 大城 卓三 | 5 | .286 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .714 | .375 |
| 29 | ヤ | 鈴木 叶 | 6 | .250 | 0 | 3 | 25 | 24 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 | .280 |
| 29 | 神 | 伏見 寅威 | 8 | .059 | 0 | 3 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .059 | .190 |
| 29 | 広 | 佐々木 泰 | 12 | .188 | 1 | 3 | 50 | 48 | 7 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .271 | .220 |
| 29 | ヤ | 古賀 優大 | 8 | .258 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .290 | .250 |
| 29 | デ | 山本 祐大 | 12 | .250 | 0 | 3 | 43 | 36 | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | .333 | .372 |
| 29 | 広 | 平川 蓮 | 4 | .154 | 0 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .231 | .267 |
| 29 | 神 | 近本 光司 | 15 | .259 | 0 | 3 | 68 | 58 | 8 | 15 | 2 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | .293 | .353 |
| 29 | ヤ | 岩田 幸宏 | 14 | .302 | 0 | 3 | 56 | 53 | 8 | 16 | 2 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | .340 | .339 |
| 29 | 中 | 田中 幹也 | 13 | .180 | 0 | 3 | 57 | 50 | 4 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | .200 | .226 |
| 29 | 巨 | 丸 佳浩 | 6 | .125 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .125 |
| 29 | 巨 | 佐々木 俊輔 | 11 | .296 | 1 | 3 | 27 | 27 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .481 | .296 |
| 29 | 中 | 花田 旭 | 7 | .276 | 1 | 3 | 31 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | .414 | .290 |
| 29 | ヤ | 田中 陽翔 | 6 | .273 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 | .273 |
| 29 | ヤ | 丸山 和郁 | 9 | .300 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .700 | .300 |
![]()


















