試合情報

セ・リーグ投打成績

TOP > 試合情報 > セ・リーグ投打成績

セントラル・リーグ投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/06/25 現在



選手名

























1 中野 拓夢 67 .293 0 15 277 246 28 72 9 0 81 4 10 2 17 2 47 .329 .341
2 田中 幹也 58 .239 0 11 207 180 21 43 7 1 52 7 9 2 14 2 21 .289 .298
3 菊池 涼介 57 .237 2 14 232 194 20 46 9 0 61 3 8 1 29 0 48 .314 .335
4 浦田 俊輔 57 .266 0 12 208 184 16 49 6 1 57 17 7 2 11 4 26 .310 .318
4 松本 剛 60 .280 0 10 170 150 15 42 7 0 49 9 7 0 9 4 29 .327 .337
6 熊谷 敬宥 36 .240 0 8 85 75 12 18 3 0 21 3 6 0 4 0 20 .280 .278
6 大野 雄大 11 .000 0 0 23 17 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 .000 .000
6 中村 奨成 29 .181 0 0 81 72 3 13 1 0 14 0 6 0 3 0 10 .194 .213
9 才木 浩人 13 .118 0 1 23 17 1 2 0 0 2 0 5 0 1 0 9 .118 .167
9 村松 開人 68 .254 3 29 281 228 33 58 9 5 86 2 5 5 43 0 46 .377 .366
9 柳 裕也 13 .091 0 0 27 22 1 2 0 0 2 0 5 0 0 0 6 .091 .091
9 高橋 遥人 11 .167 0 0 29 24 2 4 0 0 4 0 5 0 0 0 11 .167 .167
9 持丸 泰輝 47 .209 4 12 153 129 12 27 5 0 44 0 5 1 16 2 33 .341 .304
14 山本 泰寛 27 .200 1 4 64 55 3 11 1 0 15 0 4 0 5 0 12 .273 .267
14 伏見 寅威 30 .195 0 9 88 77 4 15 2 0 17 0 4 1 4 2 18 .221 .250
14 栗林 良吏 7 .000 0 0 18 14 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 .000 .000
14 坂本 誠志郎 42 .207 1 16 131 116 7 24 3 1 32 2 4 2 7 2 36 .276 .260
14 村上 頌樹 13 .045 0 0 27 22 1 1 0 0 1 0 4 0 1 0 17 .045 .087
14 岸田 行倫 40 .268 4 15 140 123 10 33 1 0 46 0 4 2 9 2 23 .374 .324
14 石田 裕太郎 12 .111 0 0 22 18 1 2 0 0 2 0 4 0 0 0 10 .111 .111
21 小幡 竜平 32 .233 0 4 96 86 8 20 1 1 23 1 3 0 6 1 34 .267 .290
21 勝田 成 41 .186 0 2 109 97 2 18 2 0 20 4 3 0 7 2 20 .206 .255
21 ターノック 8 .286 0 0 10 7 0 2 1 0 3 0 3 0 0 0 3 .429 .286
21 入江 大生 7 .167 0 2 9 6 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 2 .333 .167
21 古賀 優大 44 .268 0 20 165 153 10 41 6 1 49 0 3 1 4 4 15 .320 .302
21 大盛 穂 59 .222 4 9 187 176 19 39 6 1 59 8 3 0 8 0 56 .335 .255
21 田中 将大 10 .000 0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 .000 .000
21 戸郷 翔征 7 .250 0 1 12 8 1 2 0 0 2 0 3 0 1 0 3 .250 .333
21 石伊 雄太 51 .267 5 17 189 176 16 47 9 1 73 0 3 1 6 3 43 .415 .301
30 名原 典彦 25 .274 2 10 114 106 14 29 2 3 43 4 2 0 5 1 12 .406 .313
30 矢野 雅哉 34 .189 1 5 46 37 7 7 0 0 10 1 2 1 6 0 13 .270 .295
30 岡本 駿 12 .077 0 1 16 13 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 9 .077 .143
30 東 克樹 12 .080 0 0 27 25 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 12 .080 .080
30 長岡 秀樹 54 .239 0 9 223 201 22 48 11 1 61 2 2 1 17 2 34 .303 .303
30 島田 舜也 4 .000 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 .000 .250
30 伊藤 琉偉 54 .160 2 7 106 94 9 15 1 1 24 2 2 0 9 1 34 .255 .240
30 赤羽 由紘 39 .245 2 10 108 102 9 25 5 0 36 6 2 0 4 0 30 .353 .274
30 中村 悠平 23 .229 0 0 41 35 1 8 3 0 11 0 2 0 3 1 2 .314 .308
30 佐々木 俊輔 59 .242 5 16 173 161 20 39 11 0 65 3 2 0 8 2 46 .404 .287
30 大竹 耕太郎 10 .118 0 0 19 17 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 8 .118 .118
30 高寺 望夢 57 .218 2 12 184 156 20 34 5 1 47 8 2 1 23 2 44 .301 .324
30 床田 寛樹 11 .200 0 2 23 20 0 4 0 0 4 0 2 0 1 0 7 .200 .238

データ提供 NPB-BIS